歡迎訪問昌林自動(dòng)化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
 

JWR-Z, JWR-H, JWR-JH,管接頭

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號(hào): JWR-Z, JWR-H, JWR-JH
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說明請(qǐng)與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 2725
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說明
JWR-Z,  JWR-H,  JWR-JH,管接頭

一、特點(diǎn):

  JWR系列外插式管接頭,適用于連接軟質(zhì)尼龍管、塑料管及膠管。最大工作壓力為1.0MPa,該系列具有結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,安裝牢固等優(yōu)點(diǎn)。

二、安裝方法:

  將卡箍先套在氣管上,在外插頭錐端外表涂適量潤滑油,再插入氣管,鎖緊卡箍。

三、標(biāo)記示例:

外插式直通終端管接頭 公稱通徑?6mm接口螺紋M10×1。

  標(biāo)記:JWR-Z6(公制螺紋無需注明)

外插式三通終端管接頭 公稱通徑?10mm接口螺紋ZG3/8″。

  標(biāo)記:JWR-3T-Z10(ZG3/8″)(英制管螺紋和錐管螺紋則需注明)。

外插式直通終端管接頭

型號(hào)規(guī)格 公稱通徑d 接管外徑D 接口螺紋M S S1 L1
JWR-Z2.5 2.5 3 M5*0.8     8 30 6
JWR-Z3 3 4 M6*1     10 30 6
JWR-Z4 4 5 M8*1     12 34 7
JWR-Z6 6 6 M10*1 G1/8" ZG1/8" 14 37 7
JWR-Z8 8 8 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 17 43 9
JWR-Z10 10 10 M16*1.25 G3/8" ZG3/8" 19 49 10
JWR-Z15 15 15 M20*1.5 G1/2" ZG1/2" 24 55 11
JWR-Z20 20 20 M27*2 G3/4" ZG3/4" 30 63 13
JWR-Z25 25 25 M33*2 G1" ZG1" 36 70 15

外插式直通活節(jié)管接頭

型號(hào)規(guī)格 公稱通徑d 接管通徑D S1 L L1
JWR-H-3 3 4 10 10 70
JWR-H-4 4 5 12 12 72
JWR-H-6 6 6 14 14 79
JWR-H-8 8 8 17 17 94
JWR-H-10 10 10 19 22 105
JWR-H-15 15 15 24 27 115
JWR-H-20 20 20 30 36 130
JWR-H-25 25 25 36 41 148

外插式直通終端活節(jié)管插頭

型號(hào)規(guī)格 公稱通徑d 接管外徑D 接口外徑M S S1 L L1
JWR-H-Z2.5 2.5 3 M5*0.8     8 8 43 6
JWR-H-Z3 3 4 M6*1     10 10 43 6
JWR-H-Z4 4 5 M8*1     12 12 45 7
JWR-H-Z6 6 6 M10*1 G1/8" ZG1/8" 14 14 49 7
JWR-H-Z8 8 8 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 17 17 59 9
JWR-H-Z10 10 10 M16*1.5 G3/8" ZG3/8" 19 22 66 10
JWR-H-Z15 15 15 M20*1.5 G1/2" ZG1/2" 24 27 74 11
JWR-H-Z20 20 20 M27*2 G3/4" ZG3/4" 30 36 84 12
JWR-H-Z25 25 25 M33*2 G1" ZG1" 36 41 96 15

外插式直角終端活節(jié)管接頭

型號(hào)規(guī)格 公稱通徑d 接管 通徑D 接口螺紋M S S1 L L1 L2
JWR-JH-Z2.5 2.5 3 M5*0.8     8 8 43 6 23
JWR-JH-Z3 3 4 M6*1     10 10 42 6 23
JWR-JH-Z4 4 5 M8*1     12 12 45 7 25
JWR-JH-Z6 6 6 M10*1 G1/8" ZG1/8" 14 14 50 7 28
JWR-JH-Z8 8 8 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 17 17 53 99 30
JWR-JH-Z10 10 10 M16*1.5 G3/8" ZG3/8" 19 22 63 10 34
JWR-JH-Z15 15 15 M20*1.5 G1/2" ZG1/2" 24 27 70 11 36
JWR-JH-Z20 20 20 M27*2 G3/4" ZG3/4" 30 36 82 13 40
JWR-JH-Z25 25 25 M33*2 G1" ZG1" 36 41 94 15 44

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論
 
備案號(hào):蘇ICP備08106544號(hào)