|
公司基本資料信息
|
蓄能器型號(hào) |
EHV1-350/AC |
EHV4-350/AC |
EHV6-350/AC |
EHV10-350/AC |
最大工作壓力/bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
公稱容積/L | 1 | 3.7 | 6 | 10 |
最大流量/L/min | 240 | 450 | 450 | 450 |
重量/kg | 5 | 14 | 19 | 29 |
ΦD 外徑最大值 | 115 | 168 | 168 | 168 |
A總長(zhǎng)最大值 | 328 | 433 | 559 | 824 |
Φ F 接口尺寸 | G3/4"cyl. | G1"1/4cyl. | G1"1/4cyl. | G1"1/4cyl. |
B | 38 | 65 | 65 | 65 |
C | 66 | 66 | 66 | 66 |
Φd | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Φ E | 50 | 68 | 68 | 68 |
SW扳手尺寸 | 32 | 50 | 50 | 50 |
O型圈尺寸 | 21.3*2.4 | 36.2*3 | 36.2*3 | 36.2*3 |
卡箍型號(hào)*數(shù)量 |
B 114/E 114*1 | C 168/E 168*1 | C 168/E 168*1 | C 168/E 168*2 |
支架型號(hào) | CE 89 | CE 108 | CE 108 | CE 108 |
安裝組件型號(hào) | - | EF1 | EF1 | EF1 |