歡迎訪問昌林自動化官方網站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

HTZS2DF02N1AC3,HTZS2DF02N1C04,HTZS2DF02V1C16,HTZS2DF02V1J40,零壓差電磁閥

點擊圖片查看原圖
 
型號: HTZS2DF02N1AC3,HTZS2DF02N1C04,HTZS2DF02V1C16,HTZS2DF02V1J40,零壓差電磁閥
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數: 711
詢價
 
公司基本資料信息
  • 聯(lián)系人銷售員 1581(先生)    
  • 電話13861877712
  • 地區(qū)江蘇-無錫市
  • 地址無錫市會北路28-135
詳細說明
 HTZS2DF02N1AC3,HTZS2DF02N1C04,HTZS2DF02V1C16,HTZS2DF02V1J40,零壓差電磁閥

二位二通常開型電磁閥,斷電打開,通電關閉閥體材質為銅,和SS304不銹鋼(常規(guī)),SS316不銹鋼(定制)最大耐壓力10kgf/cm2環(huán)境溫度0℃~65℃產品系列化生產,體積小,流量大適用范圍廣按閥上所表流向箭頭,可任意安裝;為增強使用壽命,最好線圈向上,水平安裝

電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 
50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動

膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用不同流體的開關控制。

型號規(guī)格:

 接管

口徑

流量通徑mm

CV值

線圈

功率

外形尺寸

長X寬X高

A x B x H

重量KG

訂貨型號以下表中電壓為220CAC 50/60HZ

F級

VA

W

配置 AC220V DC24V
1/8'' 2.5 0.23 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02N1AC3
2.5 0.23 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02E1AC3
2.5 0.23 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02V1AC3
2.5 0.23 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02N1AC3
2.5 0.23 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02E1AC3
2.5 0.23 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02V1AC3
1/4'' 4.0 0.6 D 57.2 32 52.5X32.5X115 0.7 HTZS2DF02N1B04
4.0 0.6 D 57.2 32 52.5X32.5X115 0.7 HTZS2DF02E1B04
4.0 0.6 D 57.2 32 52.5X32.5X115 0.7 HTZS2DF02V1B04
3/8'' 4.0 0.6 D 57.2 32 52.5X32.5X115 0.7 HTZS2DF02N1C04
16 4.8 D 57.2 32 69X57X135 1.2 HTZS2DF02N1C16
16 4.8 D 57.2 32 69X57X135 1.2 HTZS2DF02E1C16
16 4.8 D 57.2 32 69X57X135 1.2 HTZS2DF02V1C16
1/2'' 16 4.8 D 57.2 32 69X57X135 1.15 HTZS2DF02N1C16
16 4.8 D 57.2 32 69X57X135 1.15 HTZS2DF02E1C16
16 4.8 D 57.2 32 69X57X135 1.15 HTZS2DF02V1C16
3/4'' 20 7.6 D 57.2 32 73X57X142 1.25 HTZS2DF02N1E20
20 7.6 D 57.2 32 73X57X142 1.25 HTZS2DF02E1E20
20 7.6 D 57.2 32 73X57X142 1.25 HTZS2DF02V1E20
1'' 25 12 D 57.2 32 99x77.5x150 1.7 HTZS2DF02N1G25
25 12 D 57.2 32 99x77.5x150 1.7 HTZS2DF02E1G25
25 12 D 57.2 32 99x77.5x150 1.7 HTZS2DF02V1G25
11/4'' 32 24 D 70 40 112x86.5x180 2.75 HTZS2DF02N1H32
32 24 D 70 40 112x86.5x180 2.75 HTZS2DF02E1H32
32 24 D 70 40 112x86.5x180 2.75 HTZS2DF02V1H32
32 24 D 70 40 123x94x190 3.7 HTZS2DF02N1H32
32 24 D 70 40 123x94x190 3.7 HTZS2DF02E1H32
32 24 D 70 40 123x94x190 3.7 HTZS2DF02V1H32
11/2'' 40 29 D 70 40 123x94x190 3.15 HTZS2DF02N1J40
40 29 D 70 40 123x94x190 3.15 HTZS2DF02E1J40
40 29 D 70 40 123x94x190 3.15 HTZS2DF02V1J40
40 29 D 70 40 123x94x190 3.55 HTZS2DF02N1J40
40 29 D 70 40 123x94x190 3.55 HTZS2DF02E1J40
40 29 D 70 40 123x94x190 3.55 HTZS2DF02V1J40
2'' 50 48 D 70 40 168x123x216 5.4 HTZS2DF02N1K50
50 48 D 70 40 168x123x216 5.4 HTZS2DF02E1K50
50 48 D 70 40 168x123x216 5.4 HTZS2DF02V1K50
50 48 D 70 40 168x123x216 5.6 HTZS2DF02N1K50
50 48 D 70 40 168x123x216 5.6 HTZS2DF02E1K50
50 48 D 70 40 168x123x216 5.6 HTZS2DF02V1K50
HTZS2DF02E1AC3,HTZS2DF02V1AC3,HTZS2DF02N1AC3,HTZS2DF02E1AC3,
HTZS2DF02V1AC3,HTZS2DF02N1B04,HTZS2DF02E1B04,HTZS2DF02V1B04,
HTZS2DF02N1C16,HTZS2DF02E1C16,HTZS2DF02V1C16,HTZS2DF02N1C16,
HTZS2DF02E1C16,HTZS2DF02N1E20,HTZS2DF02E1E20,HTZS2DF02V1E20,
HTZS2DF02N1G25,HTZS2DF02E1G25,cclair,HTZS2DF02V1G25,HTZS2DF02N1H32,
HTZS2DF02E1H32,HTZS2DF02V1H32,HTZS2DF02N1H32,HTZS2DF02E1H32,
HTZS2DF02V1H32,HTZS2DF02N1J40,HTZS2DF02E1J40,HTZS2DF02V1J40,
HTZS2DF02N1J40,HTZS2DF02E1J40,HTZS2DF02N1K50,HTZS2DF02E1K50,
HTZS2DF02V1K50,HTZS2DF02N1K50,HTZS2DF02E1K50,HTZS2DF02V1K50,

更多>本企業(yè)其它產品
0相關評論