歡迎訪問昌林自動化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

SAFFH-04-04-12OG,SAFFH-06-06-14OG,SAFFH-10-10-22OG,SAFFH-20-20-42OG,美制接頭

點擊圖片查看原圖
 
型號: SAFFH-04-04-12OG,SAFFH-06-06-14OG,SAFFH-10-10-22OG,SAFFH-20-20-42OG
PDF下載: 產(chǎn)品詳細說明請點擊下載
瀏覽次數(shù): 292
詢價
 
公司基本資料信息
  • 聯(lián)系人銷售員1622(女士)    
  • 電話13861877712
  • 地區(qū)江蘇-無錫市
  • 地址無錫市會北路28-135
詳細說明
 SAFFH-04-04-12OG,SAFFH-06-06-14OG,SAFFH-10-10-22OG,SAFFH-20-20-42OG,美制接頭

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):

代號                           PART  NO.     螺紋 THREAD 尺寸 DIMENSIONS 重量(g) 工作壓力MPa
T1 T2 T3 L1 L2 L3 S1 S2
SAFFH-04-04-12OG 9/16"X18 9/16"X18 M12X1.5 21.5 21.5 33 14 17 75 40
SAFFH-04-04-14OG 9/16"X18 9/16"X18 M14X1.5 24 24 35.5 19 19 95
SAFFH-06-06-14OG 11/16"X16 11/16"X16 M14X1.5 25 25 35.5 19 19 122
SAFFH-06-06-16OG 11/16"X16 11/16"X16 M16X1.5 25 25 37.5 19 22 133
SAFFH-08-08-14OG 13/16"X16 13/16"X16 M14X1.5 28 28 36 19 19 140
SAFFH-08-08-18OG 13/16"X16 13/16"X16 M18X1.5 28 28 41 19 24 175
SAFFH-10-10-22OG 13/16"X16 13/16"X16 M22X1.5 31 31 49 27 27 247
SAFFH-10-10-22OG 1"X14 1"X14 M22X1.5 33.5 33.5 49 27 27 325
SAFFH-12-12-27OG 1.3/16"X12 1.3/16"X12 M27X2 37.5 37.5 55.5 32 32 517
SAFFH-16-16-33OG 1.7/16"X12 1.7/16"X12 M33X2 41.5 41.5 59.5 41 41 730 31.5
SAFFH-20-20-42OG 1.11/16"X12 1.11/16"X12 M42X2 44.5 44.5 63 50 50 1060 25
SAFFH-24-24-48OG 2"X12 2"X12 M48X2 49 49 71.5 55 55 1505 20
SAFFH-04-04-14OG,SAFFH-06-06-16OG,SAFFH-08-08-14OG,SAFFH-08-08-18OG,
SAFFH-10-10-22OG,SAFFH-12-12-27OG,SAFFH-16-16-33OG,SAFFH-24-24-48OG,

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論