|
公司基本資料信息
|
型號選擇
HSG - L - 01 - D/d × 100 -E 2 5 0 1
HSG-雙作用單桿活塞式液壓缸
L-缸蓋連接方式:L=螺紋式(缸徑≤Φ80);K=卡鍵式(缸徑≥Φ80)
01 –設(shè)計(jì)序號
D/d –缸徑mm/活塞桿徑mm
100-液壓缸行程
E-壓力等級16MPa
2 –缸頭、缸筒連接方式:1=缸頭耳環(huán)帶襯套;2=缸頭恥環(huán)帶關(guān)節(jié)軸承;3=鉸軸(用于缸徑≥Φ80卡鍵式連接);4=端部法蘭(用于缸徑≥Φ80卡鍵式連接);5=中部法蘭(用于缸徑≥Φ80卡鍵式連接)
5 –活塞桿端連接方式代號:1=桿端外螺紋;2=桿端內(nèi)螺紋(缸徑≥63);3=桿端外螺紋桿頭耳環(huán)帶襯套;4=桿端內(nèi)螺紋桿頭耳環(huán)帶襯套(缸徑≥63);5=桿端外螺紋桿頭耳環(huán)帶關(guān)節(jié)軸承;6=桿端內(nèi)螺紋桿頭耳環(huán)帶關(guān)節(jié)軸承(缸徑≥63);7=整體式活塞桿耳環(huán)帶襯套(缸徑=40、50);8=整體式活塞桿耳環(huán)帶關(guān)節(jié)軸承(缸徑=40、50)
0-緩沖部位代號:0=不帶緩沖;1=兩端帶緩沖;2=缸頭端帶緩沖;3=桿頭端帶緩沖
1 –油口連接方式代號:1=內(nèi)螺紋
L1-活塞桿端連接方式代號:L1=桿端外螺紋;L2=桿端外螺紋▲
O –工作介質(zhì)代號:O=機(jī)油、液壓油;W=高水基(乳化液)
注:型號說明中凡標(biāo)有▲的目前均按非標(biāo)處理。
基本參數(shù)
型號 | 公稱壓力PMa | 缸徑D(mm) | Ψ=1.33 | Ψ=1.46 | Ψ=2 | 最小行程S(mm) | Ψ=1.46 | ||||
桿徑d(mm) | 最大行程S(mm) | 桿徑d(mm) | 最大行程S(mm) | 桿徑d(mm) | 最大行程S(mm) | 推力(N) | 拉力(N) | ||||
HSGL01-40/dE | 16 | 40 | 20 | 320 | 22 | 400 | 25 | 480 | - | 20090 | 14020 |
HSGL01-50/dE | 50 | 25 | 400 | 28 | 500 | 32 | 600 | - | 31400 | 21550 | |
HSGL01-63/dE | 63 | 32 | 500 | 35 | 630 | 45 | 750 | - | 49870 | 34480 | |
HSGL01-80/dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | 55 | 950 | - | 49870 | 54980 | |
HSGL01-80/dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | - | - | 30 | 80420 | 54980 | |
HSGL01-90/dE | 90 | 45 | 720 | 50 | 900 | 63 | 1080 | 40 | 101790 | 70360 | |
HSGL01-100/dE | 100 | 50 | 800 | 55 | 1000 | 70 | 1200 | 40 | 125660 | 87650 | |
HSGL01-110/dE | 110 | 55 | 880 | 63 | 1100 | 80 | 1320 | 45 | 152050 | 102180 | |
HSGL01-125/dE | 125 | 63 | 1000 | 70 | 1250 | 90 | 1500 | 35 | 196350 | 134770 | |
HSGL01-140/dE | 140 | 70 | 1120 | 80 | 1400 | 100 | 1680 | 50 | 246300 | 165880 | |
HSGL01-150/dE | 150 | 75 | 1200 | 85 | 1500 | 105 | 1800 | 55 | 282600 | 191850 | |
HSGL01-160/dE | 160 | 80 | 1280 | 90 | 1600 | 110 | 1900 | 45 | 321700 | 219910 | |
HSGL01-180/dE | 180 | 90 | 1450 | 100 | 1800 | 125 | 2150 | 45 | 407150 | 281500 | |
HSGL01-200/dE | 200 | 100 | 1600 | 110 | 2000 | 140 | 2400 | 50 | 502660 | 350600 | |
HSGL01-220/dE | 220 | 110 | 1760 | 125 | 2200 | 160 | 2640 | 60 | 608200 | 411860 | |
HSGL01-250/dE | 250 | 125 | 2000 | 140 | 2500 | 180 | 3000 | 60 | 785600 | 539100 |
外形安裝連接尺寸
HSGL01-110/55,HSGL01-125/63,HSGL01-140/70,HSGL01-150/75,HSGL01-160/80,HSGL01-180/90,HSGL01-200/100,
HSGL01-220/110,HSGL01-250/125,