|
公司基本資料信息
|
外形尺寸(mm) | |||||||||
DN | RC | L | K | SW | H | S | K1 | K2 | 不銹鋼球閥訂貨號 |
10 | 3/8" | 55 | 12 | 16 | 38.5 | 9 | 36 | 42 | BTB 103-10 |
15 | 1/2" | 55 | 12 | 26 | 38.5 | 9 | 36 | 42 | BTB 103-15 |
20 | 3/4" | 71 | 16 | 32 | 41.5 | 11 | 42 | 50 | BTB 103-20 |
25 | 1" | 82 | 19 | 39 | 44.8 | 11 | 42 | 50 | BTB 103-25 |
32 | 1-1/4" | 91 | 19 | 43 | 54 | 14 | 50 | 70 | BTB 103-32 |
40 | 1-1/2" | 103 | 20 | 54 | 59 | 14 | 50 | 70 | BTB 103-40 |
50 | 2 | 121 | 23 | 69 | 67.2 | 14 | 50 | 70 | BTB 103-50 |
部件列表 | ||
3.1閥體 | 3.6密封件 | 3.10墊圈 |
3.2密封件 | 3.7密封墊 | 3.11V型填料 |
3.3O型圈 | 3.8閥蓋 | 3.12鎖緊螺母 |
3.4閥桿 | 3.9密封環(huán) | 3.13定位套 |
3.5閥球 |