|
公司基本資料信息
|
外形尺寸(mm) | |||||||||
DN | RC | L | L1 | SW | H | S | ΦK1 | ΦK2 | 訂貨號(hào) |
10 | 3/8" | 75 | 14 | 27 | 40 | 9 | 36 | 42 | BTB 105T-10 |
15 | 1/2" | 75 | 14 | 27 | 40 | 9 | 36 | 42 | BTB 105T-15 |
20 | 3/4" | 85 | 16 | 33 | 45 | 11 | 42 | 50 | BTB 105T-20 |
25 | 1" | 100 | 17 | 41 | 48 | 11 | 42 | 50 | BTB 105T-25 |
32 | 1-1/4" | 117 | 17 | 48 | 55 | 14 | 50 | 70 | BTB 105T-32 |
40 | 1-1/2" | 142 | 19 | 55 | 61 | 14 | 50 | 70 | BTB 105T-40 |
50 | 2" | 156 | 19 | 69 | 70 | 14 | 50 | 70 | BTB 105T-50 |
部件列表 | ||
3.1閥體 | 3.6球密封件 | 3.10墊圈 |
3.2密封環(huán) | 3.7密封墊 | 3.11V型填料 |
3.3O型圈 | 3.8閥蓋 | 3.12鎖緊螺母 |
3.4閥桿 | 3.9軸密封環(huán) | 3.13定位套 |
3.5閥球 |