|
公司基本資料信息
|
外型尺寸 | |
高度/寬度/厚度 | 114/99/22.5mm |
技術(shù)參數(shù) | |
輸入 | |
配電電壓 | ≈8V(開路時(shí)) |
短路電流 | ≈8mA |
輸入和輸出特性(設(shè)置為同相控制時(shí)) | 回路閉合電流:>2.1mA |
輸出繼電器閉合,通道黃色指示燈亮 | |
回路關(guān)斷電流:<1.2mA | |
輸出繼電器開路,通道黃色指示燈亮 | |
|
|
輸出 | |
繼電器輸出 | 響應(yīng)時(shí)間:20ms |
驅(qū)動(dòng)能力 | 250VAC、2A/30VDC、2A |
負(fù)載類型 | 電阻性負(fù)載 |
輸入和輸出反相功能(詳見隨機(jī)說明書) | 面板上拔動(dòng)開關(guān)K1、K2設(shè)置 |
斷線報(bào)警指示功能(詳見隨機(jī)說明書) | 面板上拔動(dòng)開關(guān)K3設(shè)置 |
其它參數(shù) | |
供電電源 | 20~35VDC |
消耗電流(24V電源) | ≤75mA |
絕緣強(qiáng)度(輸入、輸出、電源之間) | 1500VAC/1min |
絕緣電阻(輸入、輸出、電源之間) | ≥100MΩ |
電磁兼容性 | GB/T 18268( IEC 61326-1) |
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃ |
安裝方式 | |
可安裝在TH35型導(dǎo)軌上 | TTH35-7.5 102001 |
TH35-15 102005 |