|
公司基本資料信息
|
PA866多功能電力儀表PA866X-963AI 三相電流表PA866X-423AI,PA866X-803AI,PA866X-723AI,PA866X-483AI,PZ866X-423AV,PZ866X-963AV,PZ866X-803AV,PZ866X-723AV,PZ866X-483AV,PA866X-42AI
PA866多功能電力儀表PA866X-963AI 三相電流表
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 說明 | 預(yù)計(jì)出貨日 | 單位 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 特價(jià) | 購(gòu)買 |
對(duì)比 | 另詢價(jià) | 0 | 無 | - | ||||
對(duì)比 8004A0794 | PA866X-963AI | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0795 | PA866X-423AI | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0796 | PA866X-803AI | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0797 | PA866X-723AI | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0798 | PA866X-483AI | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0799 | PZ866X-423AV | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0800 | PZ866X-963AV | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0801 | PZ866X-803AV | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0802 | PZ866X-723AV | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0803 | PZ866X-483AV | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0804 | PA866X-42AI | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0805 | PA866X-96AI | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0806 | PA866X-80AI | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0807 | PA866X-72AI | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0808 | PA866X-48AI | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0809 | PA866X-16AI | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0810 | PA866K-963AI | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0811 | PA866K-423AI | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0812 | PA866K-803AI | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0813 | PA866K-723AI | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0814 | PA866K-483AI | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0815 | PZ866K-423AV | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0816 | PZ866K-963AV | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0817 | PZ866K-803AV | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0818 | PZ866K-723AV | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0819 | PZ866K-483AV | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0820 | PA866K-42AI | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0821 | PA866K-96AI | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0822 | PA866K-80AI | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0823 | PA866K-72AI | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0824 | PA866K-48AI | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0825 | PA866K-16AI | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0826 | PD866E-708 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0827 | PD866EY-708 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0828 | PD866E-718 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0829 | PD866EY-718 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0830 | PD866E-730 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0831 | PD866EY-730 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0832 | PD866E-745 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0833 | PD866EY-745 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0834 | PD866E-760 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0835 | PD866EY-760 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0836 | PD866E-508 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0837 | PD866EY-508 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0838 | PD866E-518 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0839 | PD866EY-518 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0840 | PD866E-530 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0841 | PD866EY-530 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0842 | PD866E-545 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
PA866多功能電力儀表是一種用于電力質(zhì)量監(jiān)測(cè)的理想設(shè)備。該儀表同時(shí)對(duì)電網(wǎng)中電流,電壓,頻率,有功功率,無功功率,現(xiàn)在功率,電能,功率因數(shù)等進(jìn)行測(cè)量外,還具有對(duì)所測(cè)試電量可轉(zhuǎn)換成4路或2路脈沖量輸出功能。適于變壓器,發(fā)電機(jī)組,電容器組合電動(dòng)機(jī)等的分布式檢測(cè),電力電網(wǎng),自動(dòng)化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示。
功能綜述
PA866型多功能電量監(jiān)測(cè)儀表是在消化國(guó)內(nèi)外進(jìn)口同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)我國(guó)對(duì)電力設(shè)備的運(yùn)行和計(jì)算機(jī)智能化監(jiān)控要求而設(shè)計(jì)的,改產(chǎn)品集電流表,電壓表,功率表,功率因數(shù)表,電度表為一體的綜合電量監(jiān)測(cè)儀表,RS485通訊接口將儀表鏈接到監(jiān)測(cè)中心的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),是適合我國(guó)工礦企業(yè),民用建筑,樓宇自動(dòng)化等先到供配電系統(tǒng)的一種高性能自動(dòng)化儀表。Pmac專用于50/60hz供電系統(tǒng)電量參數(shù)的綜合采集;測(cè)量并顯示三相電壓,三相電流.有功功率無功功率,功率因數(shù),頻率,有功電能(累積)和無功電能(累積).電能量數(shù)值權(quán)作為企業(yè)內(nèi)部二級(jí)計(jì)量考核,核算用,不作計(jì)價(jià)計(jì)量,付費(fèi)使用.
主要技術(shù)指標(biāo)
1接線方式:3p3w(三相三線)或3p4w三相四線)
2 信號(hào)輸入
電流:額定輸入電流AC:1A 5
電壓:額定輸入電壓AC:100V 22V 380V
允許過量程:瞬時(shí):電流10陪/5秒, 電壓2倍/1秒;持續(xù)1.2倍
3 串行通訊:RS485串行接口,modbus協(xié)議, RTU格式, 通訊波特率4800,9600可選
4 電量測(cè)量范圍與精度
電流:0~5A 0.5%
電壓:0~450v 0.5%
有功功率:0~9999.999999mw 0.5%
無功功率: 0~9999.999999mvar 0.5%
功率因數(shù):0~1.000 0.5%
頻率:45~60hz +-0.1hz
有功電能(以電度積累和顯示):0~9999999.99kwh 1.%
無功電能(以電度積累和顯示): 0~9999999.99kvarh 1.0%
5絕緣強(qiáng)度: IEC60255-5 2kvrms-1min
6 環(huán)境承受能力:工作 iec60068-1 和2 0℃~+55℃
儲(chǔ)存 IEC60068-1和2 -25℃~70℃
濕熱IEC60068-1-3 93%rh 40℃
7適用場(chǎng)合:無腐蝕性氣體及金屬粉塵,海拔高度<3000m
8 工作電源及功耗:AC(85~265)v或(100~275)v 8va
PA866X-423AI,PA866X-803AI,PA866X-723AI,PA866X-483AI,PZ866X-423AV,PZ866X-963AV,PZ866X-803AV,PZ866X-723AV PZ866X-483AV,PA866X-42AI