|
公司基本資料信息
|
PSJ04,PSJ06,PSJ08,PSJ10,PSJ12,PSJ06-04,PSJ08-06,PSJ10-08,PSJ12-10,快插式管接頭
Model | ¢D1 | ¢D2 | ¢P | L1 | L2 | E | A | B | ORIFICE | WEGIHT(g) | BOX(EA) |
PSJ04 | 4 | 4 | 10.6 | 38.5 | 58 | 19.5 | 24 | 14.8 | 2.6 | 7 | 50 |
PSJ06 | 6 | 6 | 13 | 41 | 62.4 | 21.4 | 25 | 16.4 | 4 | 10 | 50 |
PSJ08 | 8 | 8 | 15 | 43.8 | 67.1 | 23.4 | 26 | 18.3 | 5.6 | 13 | 50 |
PSJ10 | 10 | 10 | 18 | 47.3 | 73.1 | 25.8 | 28 | 20.2 | 7 | 20 | 25 |
PSJ12 | 12 | 12 | 20.8 | 51.4 | 81.6 | 30.2 | 30 | 22.9 | 9 | 28 | 25 |
PSJ06-04 | 6 | 4 | 10.6 | 39.5 | 59 | 19.5 | 25 | 14.8 | 2.5 | 8 | 50 |
PSJ08-06 | 8 | 6 | 13 | 42 | 63.4 | 21.4 | 26 | 16.4 | 4 | 13 | 50 |
PSJ10-08 | 10 | 8 | 15 | 45.8 | 69.1 | 23.4 | 28 | 18.3 | 5.6 | 17 | 25 |
PSJ12-10 | 12 | 10 | 18 | 49.5 | 75.3 | 25.8 | 30 | 20.2 | 7.5 | 28 | 25 |
外形尺寸