BTB102-10,BTB102-20,BTB102-25,BTB102-32,BTB102-40,BTB102-50,BTB102-65,BTB102-80,高平臺球閥
BTB102-100,BTB102-15,
規(guī)格說明:
技術(shù)參數(shù)
工作壓力:6.3MPa/不銹鋼 1.6MPa/黃銅
工作溫度:-10℃—+180℃
閥體材料:黃銅/不銹鋼
主要密封件:聚四氟乙烯
管道接口:3/8"—4"
外形尺寸(mm) | |||||||||
DN | RC | L | K | SW | H | S | K1 | K2 | 黃銅球閥訂貨號 |
10 | 3/8" | 55 | 12 | 16 | 38.5 | 9 | 36 | 42 | BTB 102-10 |
15 | 1/2" | 55 | 12 | 26 | 38.5 | 9 | 36 | 42 | BTB 102-15 |
20 | 3/4" | 71 | 16 | 32 | 41.5 | 11 | 42 | 50 | BTB 102-20 |
25 | 1" | 82 | 19 | 39 | 44.8 | 11 | 42 | 50 | BTB 102-25 |
32 | 1-1/4" | 91 | 19 | 43 | 54 | 14 | 50 | 70 | BTB 102-32 |
40 | 1-1/2" | 103 | 20 | 54 | 59 | 14 | 50 | 70 | BTB 102-40 |
50 | 2 | 121 | 23 | 69 | 67.2 | 14 | 50 | 70 | BTB 102-50 |
65 | 2-1/2" | 158 | 32 | 82 | 97.5 | 17 | 70 | 102 | BTB 102-65 |
80 | 3" | 188 | 40 | 96 | 106 | 17 | 70 | 102 | BTB 102-80 |
100 | 4" | 222 | 48 | 122 | 121 | 17 | 70 | 102 | BTB 102-100 |
部件列表 | ||
3.1閥體 | 3.6密封件 | 3.10墊圈 |
3.2密封件 | 3.7密封墊 | 3.11V型填料 |
3.3O型圈 | 3.8閥蓋 | 3.12鎖緊螺母 |
3.4閥桿 | 3.9密封環(huán) | 3.13定位套 |
3.5閥球 |