|
公司基本資料信息
|
技術(shù)參數(shù)
型號 | 理論排量 | 壓力(Mpa) | 扭矩(N.m) | 最大功率 | 重量 | 最高轉(zhuǎn)速 | ||
(ml/r) | 額定壓力 | 尖峰壓力 | 額定扭矩 | 單位扭矩 | (Kw) | (Kg) | (r/min) | |
(N.m/Mpa) | ||||||||
STFC270-3300 | 3291 | 23 | 29 | 11072 | 481 | 130 | 420 | 160 |
STFC270-3600 | 3575 | 23 | 29 | 12028 | 523 | 130 | 145 | |
STFC270-4000 | 3973 | 23 | 29 | 13367 | 581 | 130 | 130 | |
STFC270-4300 | 4313 | 23 | 29 | 14511 | 631 | 130 | 120 |
外形尺寸