歡迎訪問昌林自動化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

S1CFL-22-08,S1CFL-36-12,S1CFL-45-20,S1CFL-52-24,S1DFL-42-16,S1DFL-36-12,法蘭接頭

點擊圖片查看原圖
 
型號: S1CFL-22-08,S1CFL-36-12,S1CFL-45-20,S1CFL-52-24,S1DFL-42-16,S1DFL-36-12
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細說明請與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 240
詢價
 
公司基本資料信息
  • 聯(lián)系人銷售員1622(女士)    
  • 電話13861877712
  • 地區(qū)江蘇-無錫市
  • 地址無錫市會北路28-135
詳細說明
 S1CFL-22-08,S1CFL-36-12,S1CFL-45-20,S1CFL-52-24,S1DFL-42-16,S1DFL-36-12,法蘭接頭

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):

系列 代號           RAPT  NO. 螺紋 THREAD 管子外徑 TUBE O.D 尺寸      DIMENSIONS 螺栓 重量
克/件
工作壓力   (bar)
T1 D1 D L1 L2 L3 L4 S1 S2
L S1CFL-22-08 M22X1.5 15 30.2 48 41 6.7 56 24 27 M8X25 360 315
S1CFL-26-08 M26X1.5 18 30.2 50 42.5 6.7 61 24 32 M8X25 420 315
S1CFL-26-12 M26X1.5 18 38.1 53 45.5 6.7 62 30 32 M10X30 590 315
S1CFL-30-12 M30X2 22 38.1 53 45.5 6.7 62 30 36 M10X30 590 160
S1CFL-36-12 M36X2 28 38.1 55 45.5 6.7 64 32 41 M10X30 600 160
S1CFL-36-16 M36X2 28 44.5 54 46.5 8 63 36 41 M10X30 730 160
S1CFL-45-20 M45X2 35 50.8 58 47.5 8 69 41 50 M10X35 1020 160
S1CFL-45-24 M45X2 35 60.3 65 54.5 8 76 46 50 M12X35 1200 160
S1CFL-52-24 M52X2 42 60.3 64 53 8 76 46 60 M12X35 1360 160
S S1DFL-24-08 M24X1.5 16 30.2 50 41.5 6.7 60 24 30 M8X25 400 350
S1DFL-24-12 M24X1.5 16 38.1 55 46.5 6.7 64.5 27 30 M10X30 520 350
S1DFL-30-12 M30X2 20 38.1 57 46.5 6.7 68 30 36 M10X30 650 350
S1DFL-36-12 M36X2 25 38.1 57 45 6.7 69 30 46 M10X30 780 350
S1DFL-30-16 M30X2 20 44.5 60 48.5 8 71 32 36 M10X30 700 350
S1DFL-36-16 M36X2 25 44.5 58 46.5 8 60 36 46 M10X30 840 350
S1DFL-42-16 M42X2 30 44.5 63 49.5 8 76 36 50 M10X30 940 200
S1DFL-36-20 M36X2 25 50.8 60 48 8 72 41 46 M10X35 1170 200
S1DFL-42-20 M42X2 30 50.8 62 48.5 8 75 41 50 M10X35 1200 200
S1DFL-52-20 M52X2 38 50.8 66 50 8 81 46 60 M10X35 1410 200
S1DFL-52-24 M52X2 38 60.3 70 54 8 85 46 60 M10X35 1630 200
如需配發(fā)蘭夾和螺釘在代號后加“ZH”,如S1CFL-36-16ZH. S1CFL-26-08,S1CFL-26-12,S1CFL-30-12,S1CFL-36-16,S1CFL-45-24,S1DFL-24-08,S1DFL-52-24,
S1DFL-24-12,S1DFL-30-12,S1DFL-30-16,S1DFL-36-16,S1DFL-36-20,S1DFL-42-20,S1DFL-52-20,

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論