歡迎訪問昌林自動化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

S2J9-04,S2J9-05,S2J9-06,S2J9-08,S2J9-10,S2J9-12,S2J9-14,S2J9-16,S2J9-20,S2J9-24,S2J9-32,錐面密封接頭

點擊圖片查看原圖
 
型號: S2J9-04,S2J9-05,S2J9-06,S2J9-08,S2J9-10,S2J9-12,S2J9-14,S2J9-16,S2J9-20,S2J9-24,S2J9-32
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細說明請與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 227
詢價
 
公司基本資料信息
  • 聯(lián)系人銷售員1622(女士)    
  • 電話13861877712
  • 地區(qū)江蘇-無錫市
  • 地址無錫市會北路28-135
詳細說明
 S2J9-04,S2J9-05,S2J9-06,S2J9-08,S2J9-10,S2J9-12,S2J9-14,S2J9-16,S2J9-20,S2J9-24,S2J9-32,錐面密封接頭

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):

代號                  PART  NO. 螺紋  THREAD 尺寸 DIMENSIONS 重量(g) 工作壓力MPa
T1 T2 L1 S1 S2
S2J9-04 7/16"X20 7/16"X20 22.6 11 15 20 34.5
S2J9-05 1/2"X20 1/2"X20 24.1 14 17 29
S2J9-06 9/16"X18 9/16"X18 26.9 14 19 35
S2J9-06-08 9/16"X18 3/4"X16 28.5 16 24 45 31
S2J9-08-06 3/4"X16 9/16"X18 32 19 19 72
S2J9-08 3/4"X16 3/4"X16 32 19 24 79
S2J9-08-10 3/4"X16 7/8"X14 32 19 27 88 24
S2J9-10 7/8"X14 7/8"X14 36.8 22 27 112
S2J9-10-08 7/8"X14 3/4"X16 36.8 22 24 102
S2J9-10-12 7/8"X14 1.1/16"X12 39.5 24 32 137
S2J9-12 1.1/16"X12 1.1/16"X12 42.2 27 32 183
S2J9-12-10 1.1/16"X12 7/8"X14 42.2 27 27 163
S2J9-12-16 1.1/16"X12 1.5/16"X12 46 30 41 216 21
S2J9-14 1.3/16"X12 1.3/16"X12 45.7 30 36 230
S2J9-16 1.5/16"X12 1.5/16"X12 46 33 41 275 17
S2J9-16-20 1.5/16"X12 1.5/8"X12 54 41 50 416
S2J9-20-16 1.5/8"X12 1.5/16"X12 52.3 41 41 405
S2J9-20 1.5/8"X12 1.5/8"X12 52.3 41 50 510
S2J9-20-24 1.5/8"X12 1.7/8"X12 59.5 48 55 582 14
S2J9-24-20 1.7/8"X12 1.5/8"X12 62.5 48 50 658
S2J9-24 1.7/8"X12 1.7/8"X12 62.5 48 55 685
S2J9-32 2.1/2"X12 2.1/2"X12 78 63 75 1412 10.5
S2J9-06-08,S2J9-08-06,S2J9-08-10,S2J9-10-08,S2J9-10-12,S2J9-12-10,S2J9-12-16,
S2J9-16-20,S2J9-20-16,S2J9-20-24,S2J9-24-20,

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論