歡迎訪問昌林自動化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

S1JB-04-02WD,S1JB-06WD,S1JB-08WD,S1JB-12WD,S1JB-16WD,S1JB-20WD,S1JB-24WD,錐面密封接頭

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號: S1JB-04-02WD,S1JB-06WD,S1JB-08WD,S1JB-12WD,S1JB-16WD,S1JB-20WD,S1JB-24WD
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說明請與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 255
詢價
 
公司基本資料信息
  • 聯(lián)系人銷售員1622(女士)    
  • 電話13861877712
  • 地區(qū)江蘇-無錫市
  • 地址無錫市會北路28-135
詳細(xì)說明

S1JB-04-02WD,S1JB-06WD,S1JB-08WD,S1JB-12WD,S1JB-16WD,S1JB-20WD,S1JB-24WD,錐面密封接頭

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):

代號                        PART  NO. 螺紋 THREAD 尺寸 DIMENSIONS 重量(g) 工作壓力MPa
T1 T2 L1 L2 L S1
S1JB-04-02WD 7/16"X20 G1/8"X28 14 8 30 14 26 34.5
S1JB-04-04WD 7/16"X20 G1/4"X19 14 12 34.8 19 38
S1JB-04-06WD 7/16"X20 G3/8"X19 14 12 35.7 22 52
S1JB-04-08WD 7/16"X20 G1/2"X14 14 14 39.2 30 105
S1JB-05-02WD 1/2"X20 G1/8"X28 14 8 30 14 25
S1JB-05-04WD 1/2"X20 G1/4"X19 14 12 34.8 19 25
S1JB-05-06WD 1/2"X20 G3/8"X19 14 12 35.7 22 57
S1JB-06-02WD 9/16"X18 G1/8"X28 14 8 31 16 32
S1JB-06-04WD 9/16"X18 G1/4"X19 14.1 12 35.1 19 44
S1JB-06WD 9/16"X18 G3/8"X19 14.1 12 36 22 58
S1JB-06-08WD 9/16"X18 G1/2"X14 14.1 14 39.4 30 101
S1JB-08-04WD 3/4"X16 G1/4"X19 16.7 12 39 19 61 31
S1JB-08-06WD 3/4"X16 G3/8"X19 16.7 12 39 22 59
S1JB-08WD 3/4"X16 G1/2"X14 16.7 14 42 30 115
S1JB-08-12WD 3/4"X16 G3/4"X14 16.7 16 45.6 36 177 27.5
S1JB-10-06WD 7/8"X14 G3/8"X19 19.3 12 42.6 24 98 24
S1JB-10-08WD 7/8"X14 G1/2"X14 19.3 14 44.5 30 126
S1JB-10-12WD 7/8"X14 G3/4"X14 19.3 16 48.1 32 162
S1JB-12WD 1.1/16"X12 G3/4"X14 21.9 16 50.9 36 211
S1JB-12-06WD 1.1/16"X12 G3/8"X19 21.9 12 50.1 27 157
S1JB-12-08WD 1.1/16"X12 G1/2"X14 21.9 14 49 30 160
S1JB-12-16WD 1.1/16"X12 G1"X11 21.9 18 53.4 46 312 20.5
S1JB-16-12WD 1.5/16"X12 G3/4"X14 23.1 16 52.7 36 245 21
S1JB-16WD 1.5/16"X12 G1"X11 23.1 18 54.7 46 342 20.5
S1JB-16-20WD 1.5/16"X12 G1.1/4"X11 23.1 20 58.7 50 382 17
S1JB-20-16WD 1.5/8"X12 G1"X11 24.3 18 62.1 46 456
S1JB-20WD 1.5/8"X12 G1.1/4"X11 24.3 20 60 50 488
S1JB-20-24WD 1.5/8"X12 G1.1/2"X11 24.3 22 63.8 55 590 10.5
S1JB-24-20WD 1.7/8"X12 G1.1/4"X11 27.5 20 62 50 544 14
S1JB-24WD 1.7/8"X12 G1.1/2"X11 27.5 22 67.1 55 633 10.5
S1JB-04-04WD,S1JB-04-06WD,S1JB-04-08WD,S1JB-05-02WD,S1JB-05-04WD,S1JB-05-06WD,
S1JB-06-02WD,S1JB-06-04WD,S1JB-06-08WD,S1JB-08-04WD,S1JB-08-06WD,S1JB-08-12WD,
S1JB-10-06WD,S1JB-10-08WD,S1JB-10-12WD,S1JB-12-06WD,S1JB-12-08WD,S1JB-12-16WD,
S1JB-16-12WD,S1JB-16-20WD,S1JB-20-16WD,S1JB-20-24WD,S1JB-24-20WD,

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論