歡迎訪問昌林自動化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

S1BT9-02SP,S1BT9-04SP,S1BT9-06SP,S1BT9-08SP,S1BT9-12SP,S1BT9-16SP,S1BT9-20SP,S1BT9-32SP,錐面密封接頭

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號: S1BT9-02SP,S1BT9-04SP,S1BT9-06SP,S1BT9-08SP,S1BT9-12SP,S1BT9-16SP,S1BT9-20SP,S1BT9-32SP
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說明請與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 241
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
  • 聯(lián)系人銷售員1622(女士)    
  • 電話13861877712
  • 地區(qū)江蘇-無錫市
  • 地址無錫市會北路28-135
詳細(xì)說明

S1BT9-02SP,S1BT9-04SP,S1BT9-06SP,S1BT9-08SP,S1BT9-12SP,S1BT9-16SP,S1BT9-20SP,S1BT9-32SP,錐面密封接頭

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):

代號         RAPT  NO. 螺紋 THREAD 尺寸 DIMENSIONS
T1 T2 L1 L2 S1
S1BT9-02SP G1/8"X28 R1/8"X28 20 21 11
S1BT9-02-04SP G1/8"X28 R1/4"X19 22.3 25.5 14
S1BT9-04SP G1/4"X19 R1/4"X19 24.5 25.5 14
S1BT9-04-02SP G1/4"X19 R1/8"X28 25 23.5 14
S1BT9-04-06SP G1/4"X19 R3/8"X19 25 28.5 16
S1BT9-06SP G3/8"X19 R3/8"X19 27.5 28.5 16
S1BT9-06-04SP G3/8"X19 R1/4"X19 27.5 26.5 16
S1BT9-06-08SP G3/8"X19 R1/2"X14 31 36 22
S1BT9-08SP G1/2"X14 R1/2"X14 34.5 36 22
S1BT9-08-06SP G1/2"X14 R3/8"X19 34.5 32.5 22
S1BT9-08-12SP G1/2"X14 R3/4"X14 37.5 43.5 27
S1BT9-10-08SP G5/8"X14 R1/2"X14 35 36 22
S1BT9-10-12SP G5/8"X14 R3/4"X14 39 43.5 27
S1BT9-12SP G3/4"X14 R3/4"X14 40 43 27
S1BT9-12-08SP G3/4"X14 R1/2"X14 40 39.5 27
S1BT9-12-16SP G3/4"X14 R1"X11 43.5 50 33
S1BT9-16SP G1"X11 R1"X11 46 50 33
S1BT9-16-12SP G1"X11 R3/4"X14 46 47.5 33
S1BT9-16-20SP G1"X11 R1.1/4"X11 50.5 56.5 41
S1BT9-20SP G1.1/4"X11 R1.1/4"X11 52 59 41
S1BT9-20-16SP G1.1/4"X11 R1"X11 52 56.5 41
S1BT9-20-24SP G1.1/4"X11 R1.1/2"X11 54.5 62.5 48
S1BT9-24SP G1.1/2"X11 R1.1/2"X11 57.5 62 48
S1BT9-24-20SP G1.1/2"X11 R1.1/4"X11 57.5 61 48
S1BT9-24-32SP G1.1/2"X11 R2"X11 66 75 63
S1BT9-32SP G2"X11 R2"X11 67 75 63

S1BT9-02-04SP,S1BT9-04-02SP,S1BT9-04-06SP,S1BT9-06-04SP,S1BT9-06-08SP,S1BT9-08-06SP,

S1BT9-08-12SP,S1BT9-10-08SP,S1BT9-10-12SP,S1BT9-12-08SP,S1BT9-12-16SP,S1BT9-16-12SP,
S1BT9-16-20SP,S1BT9-20-16SP,S1BT9-20-24SP,S1BT9-24SP,S1BT9-24-20SP,S1BT9-24-32SP,

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論