歡迎訪問昌林自動化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

S5B-02-04WD,S5B-04-02WD,S5B-06-02WD,S5B-08-04WD,S5B-12-08WD,S5B-20-24WD,錐面密封接頭

點擊圖片查看原圖
 
型號: S5B-02-04WD,S5B-04-02WD,S5B-06-02WD,S5B-08-04WD,S5B-12-08WD,S5B-20-24WD
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 276
詢價
 
公司基本資料信息
  • 聯(lián)系人銷售員1622(女士)    
  • 電話13861877712
  • 地區(qū)江蘇-無錫市
  • 地址無錫市會北路28-135
詳細說明
 S5B-02-04WD,S5B-04-02WD,S5B-06-02WD,S5B-08-04WD,S5B-12-08WD,S5B-20-24WD,錐面密封接頭

產品技術參數(shù):

代號             RAPT  NO. 螺紋 THREAD 尺寸 DIMENSIONS
T1 T2 L1 L S1
S5B-02-04WD G1/8"X28 G1/4"X19 8 30.5 19
S5B-02-06WD G1/8"X28 G3/8"X19 8 33.5 22
S5B-04-02WD G1/4"X19 G1/8"X28 12 31.5 19
S5B-04-06WD G1/4"X19 G3/8"X19 12 37 22
S5B-04-08WD G1/4"X19 G1/2"X14 12 43 27
S5B-06-02WD G3/8"X19 G1/8"X28 12 35.5 22
S5B-06-04WD G3/8"X19 G1/4"X19 12 37.5 22
S5B-06-08WD G3/8"X19 G1/2"X14 12 43.5 27
S5B-08-04WD G1/2"X14 G1/4"X19 14 38 27
S5B-08-06WD G1/2"X14 G3/8"X19 14 41 27
S5B-08-12WD G1/2"X14 G3/4"X14 14 46 36
S5B-12-08WD G3/4"X14 G1/2"X14 16 47.5 32
S5B-12-16WD G3/4"X14 G1"X11 16 53.5 41
S5B-12-20WD G3/4"X14 G1.1/4"X11 16 54.5 50
S5B-16-12WD G1"X11 G3/4"X14 18 50.5 41
S5B-16-20WD G1"X11 G1.1/4"X11 18 56.5 50
S5B-20-16WD G1.1/4"X11 G1"X11 20 57.5 50
S5B-20-24WD G1.1/4"X11 G1.1/2"X11 20 59.5 55
S5B-20-32WD G1.1/4"X11 G2"X11 20 64 70
S5B-24-16WD G1.1/2"X11 G1"X11 22 59.5 55
S5B-24-20WD G1.1/2"X11 G1.1/4"X11 22 60 55
S5B-24-32WD G1.1/2"X11 G2"X11 22 66 70
S5B-02-06WD,S5B-04-06WD,S5B-04-08WD,S5B-06-04WD,S5B-06-08WD,S5B-08-06WD,S5B-08-12WD,
S5B-12-16WD,S5B-12-20WD,S5B-16-12WD,S5B-16-20WD,S5B-20-16WD,S5B-20-32WD,S5B-24-16WD,
S5B-24-20WD,S5B-24-32WD,

更多>本企業(yè)其它產品
0相關評論