歡迎訪問昌林自動(dòng)化官方網(wǎng)站!
無(wú)錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
 

S2BJ-04,S2BJ-06,S2BJ-08,S2BJ-10,S2BJ-12,S2BJ-16,S2BJ-20,S2BJ-24,S2BJ-32,S2BJ-02-04,錐面密封接頭

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號(hào): S2BJ-04,S2BJ-06,S2BJ-08,S2BJ-10,S2BJ-12,S2BJ-16,S2BJ-20,S2BJ-24,S2BJ-32,S2BJ-02-04
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 401
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說(shuō)明
 S2BJ-04,S2BJ-06,S2BJ-08,S2BJ-10,S2BJ-12,S2BJ-16,S2BJ-20,S2BJ-24,S2BJ-32,S2BJ-02-04,錐面密封接頭

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):

代號(hào)          RAPT  NO.     螺紋    THREAD 尺寸  DIMENSIONS     
     T1 T2 L1 L S1 S2
S2BJ-02-04 G1/8"X28 7/16"X20 10 24 14 14
S2BJ-02-06 G1/8"X28 9/16"X18 10 24.5 14 19
S2BJ-04 G1/4"X19 7/16"X20 12 26 19 15
S2BJ-04-05 G1/4"X19 1/2"X20 12 26.5 19 17
S2BJ-04-06 G1/4"X19 9/16"X18 12 27 19 19
S2BJ-04-08 G1/4"X19 3/4"X16 12 29 19 24
S2BJ-06 G3/8"X19 9/16"X18 13.5 30.5 22 19
S2BJ-06-08 G3/8"X19 3/4"X16 13.5 32.5 22 24
S2BJ-06-10 G3/8"X19 7/8"X14 13.5 33 22 27
S2BJ-08 G1/2"X14 3/4"X16 16 37 27 24
S2BJ-08-06 G1/2"X14 9/16"X18 16 35 27 19
S2BJ-08-10 G1/2"X14 7/8"X14 16 37.5 27 27
S2BJ-10 G5/8"X14 7/8"X14 17.5 37.5 30 27
S2BJ-12 G3/4"X14 1.1/16"X12 18.5 42 32 32
S2BJ-12-08 G3/4"X14 3/4"X16 18.5 40 32 24
S2BJ-12-10 G3/4"X14 7/8"X14 18.5 41 32 27
S2BJ-12-16 G3/4"X14 1.5/16"X12 18.5 42 32 41
S2BJ-16 G1"X11 1.5/16"X12 20.5 46 41 41
S2BJ-16-20 G1"X11 1.5/8"X12 20.5 50 41 50
S2BJ-20 G1.1/4"X11 1.5/8"X12 20.5 52 50 50
S2BJ-20-24 G1.1/4"X11 1.7/8"X12 20.5 53.5 50 55
S2BJ-24 G1.1/2"X11 1.7/8"X12 23 56.5 55 55
S2BJ-32 G2"X11 2.1/2"X12 25.5 60 70 75
S2BJ-04-05,S2BJ-02-06,S2BJ-04-06,S2BJ-04-08,S2BJ-06-08,S2BJ-06-10,S2BJ-08-06,
S2BJ-08-10,S2BJ-12-08,S2BJ-12-10,S2BJ-12-16,S2BJ-16-20,S2BJ-20-24,

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論
 
備案號(hào):蘇ICP備08106544號(hào)