|
公司基本資料信息
|
外形尺寸(mm) | |||||||
DN | G | L | L1 | SW | H | D | 執(zhí)行器 |
10 | 3/8" | 55 | 17 | 21 | 155 | 51 | 40 |
15 | 1/2" | 70 | 21 | 26.5 | 170 | 51 | 40 |
20 | 3/4" | 76 | 23 | 32 | 185 | 62 | 50 |
25 | 1" | 90 | 25 | 40 | 195 | 62 | 50 |
32 | 1-1/4" | 116 | 32 | 50 | 235 | 76 | 63 |
40 | 1-1/2" | 116 | 32 | 55.5 | 250 | 92 | 80 |
50 | 2" | 138 | 40 | 68.5 | 265 | 92 | 80 |
65 | 2-1/2" | 168 | 51 | 85 | 305 | 117 | 100 |
80 | 3" | 192 | 54 | 100 | 365 | 140 | 125 |
部件列表 | ||
2.01螺栓 | 3.1閥體 | 4.1彈簧 |
2.02孔板密封件 | 3.2密封環(huán) | 4.2活塞 |
2.03密封盤 | 3.3螺紋連接件 | 4.3O型圈 |
2.04閥盤 | 3.4汽缸 | 4.4閥蓋 |
2.5閥桿 | 3.5觀察窗 | 4.5O型圈 |
2.6V型填料 | 4.6擋圈 | |
2.7彈簧 |