|
公司基本資料信息
|
型 號(hào) | 連接尺寸 | 通徑 | 線圈功率 | 外型尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | |
長(zhǎng)×寬 | 項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) | ||||
ZCZ-15 | 1/2" | 15 | 18 | 70×58×150 | 使用介質(zhì) | 蒸氣、水汽混合物、高溫氣體、油 |
ZCZ-20 | 3/4" | 20 | 18 | 80×63×160 | 動(dòng)作方式 | 先導(dǎo)式 |
ZCZ-25 | 1" | 25 | 18 | 100×78×170 | 形式 | 活塞式 |
ZCZ-32 | 11/4" | 32 | 18 | 140×80×210 | 壓差范圍 | 0.3-1MPa |
ZCZ-40 | 11/2" | 40 | 18 | 130×100×195 | 公稱(chēng)壓力 | 1.6-MPa |
ZCZ-50 | 2" | 50 | 18 | 140×110×205 | 介質(zhì)溫度 | -10-185℃ |
ZCZ-15F | 4-Φ13.5孔Φ65 | 15 | 18 | 90×58×190 | 環(huán)境溫度 | -10-80℃ |
ZCZ-20F | 4-Φ13.5孔Φ75 | 20 | 18 | 120×63×210 | 安裝方式 | 水平 |
ZCZ-25F | 4-Φ13.5孔Φ85 | 25 | 18 | 120×110×210 | 選用電壓 | AC380、220、110、36、24、12 |
ZCZ-32F | 4-Φ17.5孔Φ100 | 32 | 18 | 190×135×290 | DC220、110、36、24、12 | |
ZCZ-40F |
4-Φ17.5孔Φ110 |
40 | 18 | 155×145×220 | ||
ZCZ-50F | 4-Φ17.5孔Φ125 | 50 | 18 | 165×160×240 | ||
ZCZ-60F | 4-Φ17.5孔Φ145 | 65 | 18 | 240×190×322 | ||
ZCZ-70F | 4-Φ17.5孔Φ160 | 80 | 18 | 310×220×380 | ||
ZCZ-80F | 4-Φ17.5孔Φ180 | 100 | 18 | 350×240×400 |