歡迎訪問昌林自動(dòng)化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
 

XBD25.0/10G-CDL,XBD26.0/10G-CDL,XBD4.2/15G-CDL,立式多級(jí)消防泵組

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號(hào): XBD25.0/10G-CDL,XBD26.0/10G-CDL,XBD4.2/15G-CDL,
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說明請(qǐng)與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 925
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說明
XBD25.0/10G-CDL,XBD26.0/10G-CDL,XBD4.2/15G-CDL,立式多級(jí)消防泵組
XBD5.0/15G-CDL,XBD5.7/15G-CDL,XBD6.4/15G-CDL,
XBD7.0/15G-CDL, 無錫昌林,XBD7.8/15G-CDL,XBD8.4/15G-CDL,
XBD9.2/15G-CDL,XBD10.0/15G-CDL,XBD10.6/15G-CDL,
XBD11.3/15G-CDL,XBD12.0/15G-CDL, 無錫昌林,XBD12.8/15G-CDL,
XBD13.5/15G-CDL,XBD14.2/15G-CDL,XBD15.0/15G-CDL,
XBD15.7/15G-CDL,XBD16.5/15G-CDL,XBD4.5/20G-CDL,
XBD5.6/20G-CDL,XBD6.8/20G-CDL,XBD8.0/20G-CDL,
XBD9.0/20G-CDL, 無錫昌林,XBD10.0/20G-CDL,XBD11.2/20G-CDL,



產(chǎn)品說明:
非自吸立式多級(jí)消防泵組,電機(jī)軸通過聯(lián)軸器直接與泵軸聯(lián)接,葉輪導(dǎo)葉采用不銹鋼板沖壓焊接或不銹鋼精密鑄造制成,泵進(jìn)出水口在泵底同一直線上。
性能及優(yōu)點(diǎn):
高效節(jié)能
結(jié)構(gòu)緊湊
整體便拆密封,維修方便
管道式安裝
應(yīng)用范圍:
供水系統(tǒng)
鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)
滅火系統(tǒng)
水處理
消防穩(wěn)壓系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù):
流量:18m3/h~240m3/h
揚(yáng)程:30m~305m
功率:4kW~110kW
液體溫度:常溫
頻率:50Hz
型號(hào)
工作流星Q(1/s)
出口壓力P(MPa)
額定轉(zhuǎn)速(r/min)
配用功率P(kW)
XBD3.2/5G-CDL 5 0.32 2900 4
XBD4.2/5G-CDL 5 0.42 2900 5.5
XBD5.0/5G-CDL 5 0.50 2900 5.5
XBD5.8/5G-CDL 5 0.58 2900 7.5
XBD6.6/5G-CDL 5 0.66 2900 7.5
XBD7.5/5G-CDL 5 0.75 2900 11
XBD8.3/5G-CDL 5 0.83 2900 11
XBD9.2/5G-CDL 5 0.92 2900 11
XBD9.6/5G-CDL 5 0.96 2900 11
XBD10.8/5G-CDL 5 1.08 2900 15
XBD11.6/5G-CDL 5 1.16 2900 15
XBD12.4/5G-CDL 5 1.24 2900 15
XBD13.2/5G-CDL 5 1.32 2900 15
XBD14.0/5G-CDL 5 1.40 2900 18.5
XBD15.0/5G-CDL 5 1.50 2900 18.5
XBD15.8/5G-CDL 5 1.58 2900 18.5
XBD16.6/5G-CDL 5 1.66 2900 18.5
XBD17.4/5G-CDL 5 1.74 2900 22
XBD18.2/5G-CDL 5 1.82 2900 22
XBD19.0/5G-CDL 5 1.90 2900 22
XBD20.0/5G-CDL 5 2.00 2900 22
XBD20.8/5G-CDL 5 2.08 2900 30
XBD21.5/5G-CDL 5 2.15 2900 30
XBD22.5/5G-CDL 5 2.25 2900 30
XBD23.2/5G-CDL 5 2.32 2900 30
XBD4.2/10G-CDL 10 0.42 2900 7.5
XBD5.3/10G-CDL 10 0.53 2900 11
XBD6.3/10G-CDL 10 0.63 2900 11
XBD7.3/10G-CDL 10 0.73 2900 15
XBD8.4/10G-CDL 10 0.84 2900 15
XBD9.4/10G-CDL 10 0.94 2900 18.5
XBD10.5/10G-CDL 10 1.05 2900 18.5
XBD11.5/10G-CDL 10 1.15 2900 22
XBD12.0/10G-CDL 10 1.20 2900 22
XBD13.6/10G-CDL 10 1.36 2900 30
XBD14.7/10G-CDL 10 1.47 2900 30
XBD15.7/10G-CDL 10 1.57 2900 30
XBD16.8/10G-CDL 10 1.68 2900 30
XBD17.8/10G-CDL 10 1.78 2900 30
XBD18.8/10G-CDL 10 1.88 2900 37
XBD20.0/10G-CDL 10 2.00 2900 37
XBD21.0/10G-CDL 10 2.10 2900 37
XBD22.0/10G-CDL 10 2.20 2900 45
XBD23.0/10G-CDL 10 2.30 2900 45
XBD24.0/10G-CDL 10 2.40 2900 45
XBD25.0/10G-CDL 10 2.50 2900 45
XBD26.0/10G-CDL 10 2.60 2900 45
XBD4.2/15G-CDL 15 0.42 2900 11
XBD5.0/15G-CDL 15 0.50 2900 15
XBD5.7/15G-CDL 15 0.57 2900 15
XBD6.4/15G-CDL 15 0.64 2900 18.5
XBD7.0/15G-CDL 15 0.70 2900 18.5
XBD7.8/15G-CDL 15 0.78 2900 22
XBD8.4/15G-CDL 15 0.84 2900 22
XBD9.2/15G-CDL 15 0.92 2900 30
XBD10.0/15G-CDL 15 1.00 2900 30
XBD10.6/15G-CDL 15 1.06 2900 30
XBD11.3/15G-CDL 15 1.13 2900 30
XBD12.0/15G-CDL 15 1.20 2900 37
XBD12.8/15G-CDL 15 1.28 2900 37
XBD13.5/15G-CDL 15 1.35 2900 37
XBD14.2/15G-CDL 15 1.42 2900 37
XBD15.0/15G-CDL 15 1.50 2900 45
XBD15.7/15G-CDL 15 1.57 2900 45
XBD16.5/15G-CDL 15 1.65 2900 45
XBD4.5/20G-CDL 20 0.45 2900 15
XBD5.6/20G-CDL 20 0.56 2900 18.5
XBD6.8/20G-CDL 20 0.68 2900 22
XBD8.0/20G-CDL 20 0.80 2900 30
XBD9.0/20G-CDL 20 0.90 2900 30
XBD10.0/20G-CDL 20 1.00 2900 37
XBD11.2/20G-CDL 20 1.12 2900 37
XBD12.5/20G-CDL 20 1.25 2900 45
XBD13.5/20G-CDL 20 1.35 2900 45
XBD3.7/25G-CDL 25 0.37 2900 18.5
XBD4.2/25G-CDL 25 0.42 2900 22
XBD5.1/25G-CDL 25 0.51 2900 30
XBD5.7/25G-CDL 25 0.57 2900 30
XBD6.2/25G-CDL 25 0.62 2900 30
XBD7.3/25G-CDL 25 0.73 2900 37
XBD8.0/25G-CDL 25 0.80 2900 37
XBD8.4/25G-CDL 25 0.84 2900 45
XBD9.5/25G-CDL 25 0.95 2900 45
XBD10.3/25G-CDL 25 1.03 2900 45
XBD10.6/25G-CDL 25 1.06 2900 55
XBD11.6/25G-CDL 25 1.16 2900 55
XBD12.2/25G-CDL 25 1.22 2900 55
XBD12.7/25G-CDL 25 1.27 2900 75
XBD13.8/25G-CDL 25 1.38 2900 75
XBD14.4/25G-CDL 25 1.44 2900 75
XBD15.0/25G-CDL 25 1.50 2900 75
XBD3.9/30G-CDL 30 0.39 2900 22
XBD4.5/30G-CDL 30 0.45 2900 30
XBD5.6/30G-CDL 30 0.56 2900 30
XBD6.2/30G-CDL 30 0.62 2900 37
XBD6.4/30G-CDL 30 0.64 2900 37
XBD7.9/30G-CDL 30 0.79 2900 45
XBD8.7/30G-CDL 30 0.87 2900 45
XBD9.4/30G-CDL 30 0.94 2900 55
XBD9.8/30G-CDL 30 0.98 2900 55
XBD10.9/30G-CDL 30 1.09 2900 75
XBD11.6/30G-CDL 30 1.16 2900 75
XBD12.5/30G-CDL 30 1.25 2900 75
XBD13.2/30G-CDL 30 1.32 2900 75
XBD14.0/30G-CDL 30 1.40 2900 75
XBD3.6/35G-CDL 35 0.36 2900 22
XBD4.3/35G-CDL 35 0.43 2900 30
XBD5.3/35G-CDL 35 0.53 2900 30
XBD6.0/35G-CDL 35 0.60 2900 37
XBD6.3/35G-CDL 35 0.63 2900 37
XBD7.4/35G-CDL 35 0.74 2900 45
XBD8.1/35G-CDL 35 0.81 2900 45
XBD8.7/35G-CDL 35 0.87 2900 55
XBD9.7/35G-CDL 35 0.97 2900 55
XBD10.4/35G-CDL 35 1.04 2900 75
XBD11.2/35G-CDL 35 1.12 2900 75
XBD11.8/35G-CDL 35 1.18 2900 75
XBD12.7/35G-CDL 35 1.27 2900 75
XBD13.4/35G-CDL 35 1.34 2900 75
XBD3.6/40G-CDL 40 0.36 2900 30
XBD4.7/40G-CDL 40 0.47 2900 37
XBD5.4/40G-CDL 40 0.54 2900 45
XBD6.4/40G-CDL 40 0.64 2900 55
XBD7.4/40G-CDL 40 0.74 2900 55
XBD8.4/40G-CDL 40 0.84 2900 75
XBD8.8/40G-CDL 40 0.88 2900 75
XBD9.2/40G-CDL 40 0.92 2900 75
XBD9.7/40G-CDL 40 0.97 2900 75
XBD10.1/40G-CDL 40 1.01 2900 75
XBD11.1/40G-CDL 40 1.11 2900 90
XBD12.2/40G-CDL 40 1.22 2900 90
XBD12.9/40G-CDL 40 1.29 2900 110
XBD13.9/40G-CDL 40 1.39 2900 110
XBD14.9/40G-CDL 40 1.49 2900 110
XBD3.5/45G-CDL 45 0.35 2900 30
XBD4.6/45G-CDL 45 0.46 2900 37
XBD5.3/45G-CDL 45 0.53 2900 45
XBD6.3/45G-CDL 45 0.63 2900 55
XBD7.2/45G-CDL 45 0.72 2900 55
XBD7.8/45G-CDL 45 0.78 2900 75
XBD8.4/45G-CDL 45 0.84 2900 75
XBD9.5/45G-CDL 45 0.95 2900 75
XBD9.8/45G-CDL 45 0.98 2900 75
XBD10.8/45G-CDL 45 1.08 2900 90
XBD11.8/45G-CDL 45 1.18 2900 90
XBD12.5/45G-CDL 45 1.25 2900 110
XBD13.5/45G-CDL 45 1.35 2900 110
XBD14.5/45G-CDL 45 1.45 2900 110

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論
 
備案號(hào):蘇ICP備08106544號(hào)