歡迎訪問昌林自動化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

2JX4,2JX7.6,2JX8,2JX12.6,2JX14,2JX20,計量泵

點擊圖片查看原圖
 
型號: 2JX4,2JX7.6,2JX8,2JX12.6,2JX14,2JX20,
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細說明請與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 539
詢價
 
公司基本資料信息
  • 聯(lián)系人銷售員 1251(先生)    
  • 電話13861877712
  • 地區(qū)江蘇-無錫市
  • 地址無錫市會北路28-135
詳細說明
2JX4,2JX7.6,2JX8,2JX12.6,2JX14,2JX20,計量泵
2JX20,無錫昌林, 2JX32,2JX25,2JX40,2JX38,2JX50,
2JX44, 2JX64,2JX56,2JX80,2JX64,2JX100,
2JX110,2JX160,2JX126,2JX200, 2JX180,
2JX250,2JX240,2JX320, 無錫昌林,2JX300,2JX400,

型號 轉(zhuǎn)速R/M 流量L/h 出口壓力MPa 配用功率
2JX4 87/130 4 12.5/50 0.37kW/0.75kW
2JX7.6 87/130 7.6 8/32 0.37kW/0.75kW
2JX8 87/130 8 8/32 0.37kW/0.75kW
2JX12.6 87/130 12.6 5/25 0.37kW/0.75kW
2JX14 87/130 14 5/25 0.37kW/0.75kW
2JX20 87/130 20 3.2/10 0.37kW/0.75kW
2JX20 87/130 20 3.2/ 0.37kW/
2JX32 87/130 32 2/8 0.37kW/0.75kW
2JX25 87/130 25 2.5/10 0.37kW/0.75kW
2JX40 87/130 40 1.6/6.3 0.37kW/0.75kW
2JX38 87/130 36 1.6/6.3 0.37kW/0.75kW
2JX50 87/130 50 1.3/5 0.37kW/0.75kW
2JX44 87/130 44 1.3/5 0.37kW/0.75kW
2JX64 87/130 64 1/4 0.37kW/0.75kW
2JX56 87/130 56 1/4 0.37kW/0.75kW
2JX80 87/130 80 0.8/3.2 0.37kW/0.75kW
2JX64 87/130 64 0.8/3.2 0.37kW/0.75kW
2JX100 87/130 100 0.63/2.5 0.37kW/0.75kW
2JX110 87/130 110 0.63/2.5 0.37kW/0.75kW
2JX160 87/130 160 0.4/1.6 0.37kW/0.75kW
2JX126 87/130 126 0.5/2 0.37kW/0.75kW
2JX200 87/130 200 0.32/1.3 0.37kW/0.75kW
2JX180 87/130 180 0.32/1.3 0.37kW/0.75kW
2JX250 87/130 250 0.25/1 0.37kW/0.75kW
2JX240 87/130 240 0.25/1 0.37kW/0.75kW
2JX320 87/130 320 0.8/ 0.37kW/
2JX300 87/130 300 0.8/ 0.37kW/
2JX400 87/130 400 0.63/ 0.37kW/

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論