|
公司基本資料信息
|
特性參數(shù): | 材質(zhì): | 重量: |
|
|
|
系列號 | 母體材質(zhì) | 母體孔 | 輸入壓力 | 輸出壓力 | 壓力表 | 進(jìn)氣形式 | 出氣形式 | 選 項 |
BR44 | L | A | B | D | G | 00 | 00 | P |
L:316L | A | B:6000psig | D:0-3000psig | G:附壓力表(Mpa) | 00:1/4" NPT(F) | 00:1/4" NPT(F) | P:面板式安裝 | |
B:Brass | D | D:3000psig | E:0-15000psig | P:附壓力表(psig/bar) | 01:1/4" NPT(M) | 01:1/4" NPT(M) | ||
E | F:0-500psig | W:無壓力表 | 10:1/8" 卡套接頭 | 10: 1/8" 卡套接頭 | ||||
M | G:0-250psig | 11:1/4" 卡套接頭 | 11:1/4" 卡套接頭 | |||||
12:3/8" 卡套接頭 | 12:3/8" 卡套接頭 | |||||||
15: 6mm卡套接頭
|
15: 6mm卡套接頭
|
|||||||
16: 8mm卡套接頭 | 16: 8mm卡套接頭 | |||||||
其他形式接頭可供選擇 | 其他形式接頭可供選擇 |