|
公司基本資料信息
|
BR22系列不銹鋼減壓器,單級式膜片減壓結(jié)構(gòu),不銹鋼膜片壓力傳輸,輸出壓力穩(wěn)定,主要應(yīng)用于中等流量氣體系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||
■ 設(shè)計(jì)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||
● 單級式減壓結(jié)構(gòu) ● 母體與膜片采用硬密封形式 ● 母體螺紋:進(jìn)出氣接口1/2" NPT(F),壓力表,安全閥接口1/4〞NPT(F) ● 內(nèi)設(shè)過濾網(wǎng) ● 可采用面板或墻式安裝 | ||||||||||||||||||||||||
■ 適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||
● 實(shí)驗(yàn)室 ● 氣體吹掃系統(tǒng) ● 腐蝕性液體、特種氣體 ● 氣體匯流排 ● 測試設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||
■ 特性參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
● 最大輸入壓力: 500,3000psig ● 輸出壓力:0~25,0~50,0~100,0~250,0~500psig ● 安全測試壓力:1.5倍的最大進(jìn)氣壓力 ● 適用溫度:-40℉~+165℉(-40℃~+74℃) ● 泄漏率:2x10-8 atm cc/sec He ● CV值:1.1 ● 重量:1.6kg |
||||||||||||||||||||||||
■ 材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||
|
EX:BR22 | L | B | D | G | G | 0 2 | 0 2 | P |
系列號 | 母體材質(zhì) | 母體孔位 | 輸入壓力 | 輸出壓力 | 壓力表 | 進(jìn)氣形式 | 出氣形式 | 選項(xiàng) |
BR22 | L:SS316L | A | D:3000psig | G:0-250psig | G:附壓力表 | 02:3/8" NPT(F) | 02:3/8" NPT(F) | P:面板 式安裝 |
B:Brass | B | F:500psig | I: 0-100psig | (MPa) | 03:3/8" NPT(M) | 03:3/8" NPT(M) | R:安全閥 | |
S:SS316 | D | K:0-50psig | P:附壓力表 | 04:1/2" NPT(F) | 04:1/2" NPT(F) | |||
G | L:0-25psig | (psig/bar) | 05:1/2" NPT(F) | 05:1/2" NPT(F) | ||||
J | Q:30〃Hg Vac-30psig |
W:無壓力表 | 12:3/8"卡套接頭 | 12:3/8"卡套接頭 | ||||
M | S:30〃Hg Vac-60psig | 13:1/2"卡套接頭 | 13:1/2"卡套接頭 | |||||
T:30〃Hg Vac-100psig | 其它形式接頭可供選擇 | 其它形式接頭可供選擇 | ||||||
U:30〃Hg Vac-200psig |