|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
| 型號(hào) | AR-02 | AR-03 | AR-04 |
| 口徑 |
1/4″ |
3/8″ |
1/2″ |
| 重量 | 500g | ||
| 本體材質(zhì) | 鋁合金壓鑄 | ||
| 調(diào)壓結(jié)構(gòu) | 活塞式 | ||
| 工作介質(zhì) | 壓縮空氣 | ||
| 溫度範(fàn)圍 | -10℃~60℃ | ||
| 工作壓力範(fàn)圍 | 0.5kgf/cm³~9.9kgf/cm³ | ||
| 最大耐壓力 | 12kgf/cm³ | ||
| 最大流量 | 2100L/min | 2130L/min | 2750L/min |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 壓力表1個(gè)、固定架1個(gè)、塞頭1個(gè)、螺絲4個(gè) | ||
|
AR】 |
— |
【02】 |
— |
【□】 |
— |
【□】 |
||||
|
產(chǎn)品代碼 |
配管口徑 |
壓力錶 |
固定架 |
|||||||
| 調(diào)壓器 | 02:1/4″ 03:3/8″ 04:1/2″ |
□:不附壓力錶 |
□:不用固定架 B:附固定架 |