|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
| 型號 | AFR-02 | AFR-03 | AFR-04 |
| 口徑 | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ |
| 濾芯精度 | 20u | ||
| 重量 | 700g | ||
| 濾杯容量 | 105cc | ||
| 調(diào)壓結(jié)構(gòu) | 活塞式 | ||
| 工作介質(zhì) | 壓縮空氣 | ||
| 溫度範(fàn)圍 | -10℃~60℃ | ||
| 工作壓力範(fàn)圍 | 0.5kgf/cm³~9.9kgf/cm³ | ||
| 最大耐壓力 | 12kgf/cm³ | ||
| 最大流量 | 2080L/min | 2100L/min | 2600L/min |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 壓力表1個、固定架1個、塞頭1個、螺絲4個 | ||
|
AFR】 |
— |
【02】 |
— |
【□】 |
— |
【□】 |
— |
【□】 |
||
|
產(chǎn)品代碼 |
配管口徑 |
杯子型號 |
排水方式 |
過濾精度 |
||||||
| 調(diào)壓過濾器 | 02:1/4″ 03:3/8″ 04:1/2″ |
□:標(biāo)準(zhǔn)型 |
□:差壓式排水 F:自動排水 F1:手動排水 |
□:標(biāo)準(zhǔn)型20u E:5u E1:40u |