|
公司基本資料信息
|
TPF | -VL30 | 2 | -GH5 | -10 | S | ||||||
機(jī)殼號(hào) | 軸端泵(可變吐出量葉片泵) | 蓋端泵(固定吐出量齒輪泵) | 設(shè)計(jì)號(hào) | 主軸型式 | |||||||
吐出量規(guī)格(在3.5bar,1800r/min) | 壓力調(diào)整范圍(bar) | 理論容量(L/min) | 壓力(bar) | ||||||||
記號(hào) | 吐出量/min | (幾何排量)(cm³/rev) | 記號(hào) | 調(diào)整范圍 | 記號(hào) | 吐出量 | 定格壓力 | 間歇壓力 | |||
TPF 法蘭型式 |
VL30 | 30 | (16) | 1 | 15∼35 | GH1 | 1.09 | 210 | 250 | 10 | 無(wú)標(biāo)記: 半圓鍵主軸 S: 花鍵主軸 |
VL40 | 40 | (22) | 2 | 30∼70 | GH2 | 2.07 | |||||
出廠時(shí)吐出量設(shè)定 Qmax. |
出廠時(shí)壓力設(shè)定 Pmin. |
GH3 | 3.08 | ||||||||
GH4 | 4.06 | ||||||||||
GH5 | 6.16 | ||||||||||
GH6 | 7.67 | ||||||||||
GH7 | 9.24 | ||||||||||
GH8 | 10.77 | ||||||||||
GH9 | 12.00 | ||||||||||
G00 | G00型式,僅有前段可變吐出量 葉片泵,不含固定吐出量齒輪泵 |
型號(hào) | 壓力調(diào)整范圍(bar) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) |
TPF-VL***-G00-10 | 1:15∼35 2:30∼70 |
最低轉(zhuǎn)速:800 最高轉(zhuǎn)速:1800 |
10 |
TPF-VL***-GH-10 | 11.7 |