|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
| 規(guī)格 | 03 | 04 | 06 | ||
| 最高工作壓 (MPa) | 油口P,A,B | 31.5 | |||
| 油口 T | Y口外回 | 15 | |||
| Y口內(nèi)回 | 3 | ||||
| 油口Y | Y口外回 | 3 | |||
| 工作介質 | 礦物質液壓油;磷酸脂 | ||||
| 介質油溫范圍 (℃) | -20~70 | ||||
| 介質粘度范圍 (mm2/s) | 2.8~380 | ||||
| 先導控制壓力 (Mpa) | 外部先導供油 | 3~10 | |||
| 內(nèi)部先導供油 | <10* | ||||
| 滯環(huán) (%) | <6 | ||||
| 重復精度 (%) | <3 | ||||
| 工作電壓 ( V) | DC 24 | ||||
| 額定電流(mA) | 800 | ||||
| 線圈電阻 (Ω) | 19.5 | ||||
| 防護等級 | IP55 | ||||

