|
公司基本資料信息
|
規(guī)格 | 02 | 03 | |
最高工作壓力 (MPa) | 油口P,A,B | 31.5 | |
油口T | 10 | ||
最大流量 Max.Flow (L/min) | 80 | 120 | |
工作介質 | 礦物質液壓油;磷酸脂 | ||
介質油溫范圍 (℃) | -20~70 | ||
介質粘度范圍 (mm2/s) | 2.8~380 | ||
工作電壓 working voltage( V) |
直流 | 24 | |
*交流 | 127,220 | ||
循環(huán)時間(ms) | 開 | 25~45 | 50~60 |
關 | 10~25 | 50~70 | |
最高切換頻率 (t/h) | 15000 | ||
防護等級 | IP55 |