|
公司基本資料信息
|
X341F-1.0-DN15,X341F-1.0-DN20,X341F-1.0-DN25,X341F-1.0-DN32,X341F-1.0-DN40,X341F-1.0-DN50,X341F-1.0-DN65,X341F-1.0-DN80,X341F-1.0-DN100,X341F-1.0-DN125,X341F-1.0-DN150,X341F-1.0-DN200,美標卡套軟密封旋塞閥
X341F美標卡套軟密封旋塞閥概述:
美標卡套式軟密封旋塞閥適用于公稱壓力class150-900lbs,工作溫度為-29-180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
產(chǎn)品型號 X341F系列
連接形式 法蘭
公稱通徑 DN15~DN200(mm)
適用介質(zhì) 水、油、蒸汽、腐蝕性液體
壓力范圍 1.0~1.6MPa
適用溫度 碳鋼≤425℃;不銹鋼≤600℃
主體材料 碳鋼、青銅、不銹鋼
主要性能規(guī)范
訂貨須知:
一、①X341F美標卡套軟密封旋塞閥產(chǎn)品名稱與型號②X341F美標卡套軟密封旋塞閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定X341F美標卡套軟密封旋塞閥型號,請按X341F美標卡套軟密封旋塞閥型號直接向我們明科銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們明科的閥門專家為您審核把關(guān)。
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站www.mikofm.com,首先感謝您對我們明科的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品、服務(wù)有任何建議或者疑問的話,請立即聯(lián)系我們!我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。未尾明科人祝福您----尊貴的客人!??!
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||
X14H-4.0C X13H-4.0C | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | ≤100 | 水、蒸汽、油品等 |
X14H-4.0T X13H-4.0T | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | ≤100 | 水、蒸汽、油品等 |
X14H-4.0P X13H-4.0P | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | ≤100 | 硝酸類 |
主要尺寸
壓力 | 公稱通徑DN | 尺寸(mm) | |||||||||
300Lb | (ln) | (mm) | D | D1 | D2 | Do | L | H | b | f | z-Φd |
1/2 | 15 | 95 | 66.5 | 35 | - | 140 | 110 | 15 | 2 | 4-Φ15 | |
3/4 | 20 | 117 | 82.5 | 43 | - | 152 | 115 | 16 | 2 | 4-Φ19 | |
1 | 25 | 124 | 89 | 51 | - | 165 | 115 | 18 | 2 | 4-Φ19 | |
11/4 | 32 | 133 | 98.5 | 64 | - | 178 | 135 | 19 | 2 | 4-Φ19 | |
11/2 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | - | 190 | 140 | 21 | 2 | 4-Φ22 | |
2 | 50 | 165 | 127 | 92 | - | 216 | 150 | 22 | 2 | 8-Φ19 | |
21/2 | 65 | 190 | 149 | 105 | - | 241 | 165 | 25 | 2 | 8-Φ22 | |
3 | 80 | 210 | 168.5 | 127 | - | 283 | 180 | 29 | 2 | 8-Φ22 | |
4 | 100 | 154 | 200 | 157 | 300 | 305 | 380 | 32 | 2 | 8-Φ22 | |
5 | 125 | 179 | 235 | 186 | 300 | 381 | 460 | 35 | 2 | 8-Φ22 | |
6 | 150 | 318 | 270 | 216 | 320 | 403 | 520 | 38 | 2 | 12-Φ22 | |
600Lb | 8 | 200 | 381 | 330 | 270 | 320 | 419 | 580 | 41 | 2 | 12-Φ25 |
1/2 | 15 | 95 | 66.5 | 35 | - | 165 | 175 | 22 | 7 | 4-Φ15 | |
3/4 | 20 | 118 | 82.5 | 43 | - | 190 | 175 | 23 | 7 | 4-Φ19 | |
1 | 25 | 124 | 89 | 51 | - | 216 | 175 | 25 | 7 | 4-Φ19 | |
11/4 | 32 | 133 | 98.5 | 64 | - | 229 | 220 | 28 | 7 | 4-Φ19 | |
11/2 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | - | 241 | 280 | 30 | 7 | 4-Φ22 | |
2 | 50 | 165 | 127 | 92 | - | 292 | 305 | 33 | 7 | 8-Φ19 | |
21/2 | 65 | 190 | 149 | 100 | - | 330 | 380 | 36 | 7 | 8-Φ22 | |
3 | 80 | 210 | 168 | 127 | - | 356 | 450 | 39 | 7 | 8-Φ22 | |
4 | 100 | 273 | 216 | 157 | 300 | 432 | - | 45 | 7 | 8-Φ25 | |
5 | 125 | 330 | 266.5 | 186 | 300 | 508 | - | 52 | 7 | 8-Φ29 | |
6 | 150 | 356 | 292 | 216 | 320 | 559 | - | 55 | 7 | 12-Φ29 | |
8 | 200 | 419 | 349 | 270 | 320 | 660 | - | 63 | 7 | 12-Φ3 |
X341F-1.0-DN15,X341F-1.0-DN20,X341F-1.0-DN25,X341F-1.0-DN32,X341F-1.0-DN40,X341F-1.0-DN50,X341F-1.0-DN65,X341F-1.0-DN80,X341F-1.0-DN100,X341F-1.0-DN125,X341F-1.0-DN150,X341F-1.0-DN200,美標卡套軟密封旋塞閥