|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||

|
D N |
L |
D |
H |
A |
|
10 |
190 |
91 |
130 |
G3/8 |
|
15 |
190 |
91 |
130 |
G1/2 |
|
20 |
190 |
91 |
130 |
G3/4 |
|
25 |
190 |
91 |
130 |
G1 |
|
32 |
200 |
105 |
145 |
G1¼ |
|
40 |
220 |
120 |
160 |
G1½ |
|
50 |
230 |
140 |
180 |
G2 |
|
65 |
240 |
150 |
190 |
G2½ |
|
80 |
250 |
160 |
200 |
G3 |
|
100 |
270 |
190 |
230 |
G4 |
|
125 |
290 |
220 |
260 |
G5 |
|
150 |
310 |
240 |
280 |
G6 |
| 徑 | 最小流 m3/h |
常用滿量程流量選擇(m3/h) |
| 10 | 0.08 | 0.16, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5 |
| 15 | 0.2 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0 |
| 20 | 0.3 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0 |
| 25 | 0.5 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0 |
| 32 | 0.8 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.16,20,25 |
| 40 | 1.2 | 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0,10.0,12,16,20,25,30,40 |
| 50 | 2 | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12,16,20,25,30,40,50,60,70 |
| 65 | 3.5 | 6.0,8.0,10,12,16,20,25,30,40,50,60,80,100,120 |
| 80 | 5 | 10,12,16,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160 |
| 100 | 8 | 16,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160,200,250 |
| 125 | 12 | 25,30,40,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 |
| 150 | 18 | 40,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 |
| 200 | 30 | 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 |
| 250 | 50 | 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600 |
| 300 | 70 | 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500 |
| 350 | 100 | 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000 |
| 400 | 120 | 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 |
| 450 | 160 | 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 |
| 500 | 200 | 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| 600 | 300 | 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000 |
| 700 | 400 | 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 12000 |
| 800 | 500 | 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 12000, 16000 |
| 900 | 650 | 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 18000 |
| 1000 | 800 | 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 12000, 16000, 20000 |
| 1200 | 1200 | 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000 |
| 1400 | 1500 | 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000, 40000 |
| 1600 | 2000 | 4000, 5000, 6000, 8000, 10000,1 2000, 16000, 20000,2 5000, 30000, 40000,5 0000, 60000 |
| 1800 | 2500 | 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000 |
| 2000 | 3000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000, 80000, 100000 |
