|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 適用介質(zhì) | 空氣以及非易燃性氣體,對(duì)潮氣、結(jié)露、粉塵、油污不敏感 |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 1% |
| 最小量程 | 25Pa |
| 溫度范圍 | -10℃~50℃ |
| 溫度漂移 | 0.05%/℃ |
| 壓力極限 | 最大耐壓 1psi |
| 供電電壓 | DC 24V± 10%(電壓輸出型可選 AC 24V供電) |
| 輸出信號(hào) | 4~20mA(二線制) 0V~5V或 0V~10V(三線制) |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)可調(diào) 0.5~15秒 |
| 回路負(fù)載 | ≤ 800Ω(二線制電流輸出) |
| 輸出阻抗 | 250Ω(三線制電壓輸出) |
| 外殼材料 | ABS塑料 |
| 顯示(可選) | 2行 4個(gè)字符的 LCD顯示 |
| 過(guò)程連接 | 3/16”(5mm)ID 管 |
| 安裝方向 | 垂直安裝 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |

