歡迎訪問昌林自動化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

DSLZQ-T20*30-4-4,DSLZQ-T30*35-5-12,DSLZQ-T40*55-20-20,DSLZQ-T,十字滑塊式彈性聯(lián)軸器

點擊圖片查看原圖
 
型號: DSLZQ-T20*30-4-4,DSLZQ-T30*35-5-12,DSLZQ-T40*55-20-20,DSLZQ-T,十字滑塊式彈性聯(lián)軸器
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細說明請與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 605
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明
 DSLZQ-T20*30-4-4,DSLZQ-T30*35-5-12,DSLZQ-T40*55-20-20,DSLZQ-T,十字滑塊式彈性聯(lián)軸器

DSLZQ-T系列十字滑塊式彈性聯(lián)軸器特點如下:

1.膠體材料采用進口PA66,具有良好的耐磨、耐腐蝕性和電氣絕緣性

2.滑動式設(shè)計更有效的補償徑向和角向偏差

3.可拆設(shè)計、便于安裝

4.金屬部分采用高級高強度鋁合金復(fù)合材料

5.適用于中低速運動環(huán)境,還適用于高速下運動

 

聯(lián)軸器應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域如下:

1、雕銑機      2、 雕刻機     3、激光機        4、 造紙機械

5、印刷機械    6、包裝機械    7、旋轉(zhuǎn)編碼器    8、噴涂設(shè)備

9、打標機      10、木工機械   11、鋁型材設(shè)備   12、紡織機械

13、SMT機械    14、染整機械   15、塑料機械     16、電子自動化設(shè)備

17. 電梯       18、機電設(shè)備   19、砂光機械     20、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備

21、游樂設(shè)施   22、制管機械   23、彎管機械     24、打圈機

25、涂布機械   26、門窗機械    27、電線電纜機械

28、服裝機械   29、水力發(fā)電設(shè)備等

 

型號規(guī)格 外徑(D) 長度(L) 軸徑d1尺寸 軸徑d2尺寸 長度(L1) 長度(L2) 長度(L3) 固定螺絲 額定 扭矩 容許軸向偏差 最高 轉(zhuǎn)速
DSLZQ-T20*30-4-4 Φ20 L30 Φ4 Φ4 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-4-6 Φ20 L30 Φ4 Φ6 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-4-8 Φ20 L30 Φ4 Φ8 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-4-10 Φ20 L30 Φ4 Φ10 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-5-5 Φ20 L30 Φ5 Φ5 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-5-8 Φ20 L30 Φ5 Φ8 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-5-10 Φ20 L30 Φ5 Φ10 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-6-6 Φ20 L30 Φ6 Φ6 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-6-8 Φ20 L30 Φ6 Φ8 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-6-10 Φ20 L30 Φ6 Φ10 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-8-8 Φ20 L30 Φ8 Φ8 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-8-10 Φ20 L30 Φ8 Φ10 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
DSLZQ-T20*30-10-10 Φ20 L30 Φ10 Φ10 L10.5 L9 L5.3 M4 1.3 ±0.2 7000
                       
DSLZQ-T30*35-5-5 Φ30 L35 Φ5 Φ5 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-5-8 Φ30 L35 Φ5 Φ8 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-5-10 Φ30 L35 Φ5 Φ10 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-5-12 Φ30 L35 Φ5 Φ12 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-5-15 Φ30 L35 Φ5 Φ15 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-6-6 Φ30 L35 Φ6 Φ6 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-6-8 Φ30 L35 Φ6 Φ8 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-6-10 Φ30 L35 Φ6 Φ10 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-6-12 Φ30 L35 Φ6 Φ12 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-6-15 Φ30 L35 Φ6 Φ15 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-8-8 Φ30 L35 Φ8 Φ8 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-8-10 Φ30 L35 Φ8 Φ10 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-8-12 Φ30 L35 Φ8 Φ12 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-8-15 Φ30 L35 Φ8 Φ15 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-8-15 Φ30 L35 Φ8 Φ15 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-10-10 Φ30 L35 Φ10 Φ10 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-10-12 Φ30 L35 Φ10 Φ12 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-10-15 Φ30 L35 Φ10 Φ15 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-12-12 Φ30 L35 Φ12 Φ12 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-12-15 Φ30 L35 Φ12 Φ15 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
DSLZQ-T30*35-15-15 Φ30 L35 Φ15 Φ15 L11.75 L11.5 L5.8 M4 1.7 ±0.2 5000
                       
DSLZQ-T40*55-10-10 Φ40 L55 Φ10 Φ10 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-10-12 Φ40 L55 Φ10 Φ12 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-10-15 Φ40 L55 Φ10 Φ15 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-10-18 Φ40 L55 Φ10 Φ18 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-10-20 Φ40 L55 Φ10 Φ20 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-12-12 Φ40 L55 Φ12 Φ12 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-12-15 Φ40 L55 Φ12 Φ15 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-12-18 Φ40 L55 Φ12 Φ18 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-12-20 Φ40 L55 Φ12 Φ20 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-15-15 Φ40 L55 Φ15 Φ15 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-15-18 Φ40 L55 Φ15 Φ18 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-15-20 Φ40 L55 Φ15 Φ20 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-18-18 Φ40 L55 Φ18 Φ18 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-18-20 Φ40 L55 Φ18 Φ20 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T40*55-20-20 Φ40 L55 Φ20 Φ20 L20 L15 L10.1 M5 7 ±0.2 3600
DSLZQ-T20*30-4-4,DSLZQ-T20*30-4-6,DSLZQ-T20*30-4-8,DSLZQ-T20*30-4-10,DSLZQ-T20*30-5-5,
DSLZQ-T20*30-5-8,DSLZQ-T20*30-5-10,DSLZQ-T20*30-6-6,DSLZQ-T20*30-6-8,DSLZQ-T20*30-6-10,
DSLZQ-T20*30-8-8,DSLZQ-T20*30-8-10,DSLZQ-T20*30-10-10,DSLZQ-T30*35-5-5,DSLZQ-T30*35-5-8,
DSLZQ-T30*35-5-10,DSLZQ-T30*35-5-12,DSLZQ-T30*35-5-15,DSLZQ-T30*35-6-6,DSLZQ-T30*35-6-8,
DSLZQ-T30*35-6-10,DSLZQ-T30*35-6-12,DSLZQ-T30*35-6-15,DSLZQ-T30*35-8-8,DSLZQ-T30*35-8-10,
DSLZQ-T30*35-8-12,DSLZQ-T30*35-8-15,DSLZQ-T30*35-8-15,DSLZQ-T30*35-10-10,DSLZQ-T30*35-10-12,
DSLZQ-T30*35-10-15,DSLZQ-T30*35-12-12,DSLZQ-T30*35-12-15,DSLZQ-T30*35-15-15,DSLZQ-T40*55-10-10,
DSLZQ-T40*55-10-12,DSLZQ-T40*55-10-15,DSLZQ-T40*55-10-18,DSLZQ-T40*55-10-20,DSLZQ-T40*55-12-12,
DSLZQ-T40*55-12-15,DSLZQ-T40*55-12-18,DSLZQ-T40*55-12-20,DSLZQ-T40*55-15-15,DSLZQ-T40*55-15-18,
DSLZQ-T40*55-15-20,DSLZQ-T40*55-18-18,DSLZQ-T40*55-18-20,DSLZQ-T40*55-20-20,

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論