|
公司基本資料信息
|
YD電力儀表YD9000 三相電流表YD9200,YD9300,YD9201,YD9301,YD9010,YD9210,YD9310,YD9311,YD8000,YD8200,YD8400,YD8001,YD8201,YD8010
YD電力儀表YD9000 三相電流表
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 說明 | 預(yù)計(jì)出貨日 | 單位 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 特價(jià) | 購(gòu)買 |
對(duì)比 | 另詢價(jià) | 0 | 無 | - | ||||
對(duì)比 8004A1086 | YD9000 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1087 | YD9200 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1088 | YD9300 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1089 | YD9201 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1090 | YD9301 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1091 | YD9010 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1092 | YD9210 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1093 | YD9310 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1094 | YD9311 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1095 | YD8000 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1096 | YD8200 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1097 | YD8300 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1098 | YD8400 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1099 | YD8001 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1100 | YD8201 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1101 | YD8010 | 電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1102 | YD8210 | 電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1103 | YD8310 | 電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1104 | YD8410 | 電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1105 | YD2000 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1106 | YD2010 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1107 | YD2020 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1108 | YD2022 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1109 | YD2030 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1110 | YD2032 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1111 | YD2040 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1112 | YD2050 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1113 | YD2100 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1114 | YD2110 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1115 | YD2150 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A1116 | YD2202 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
YD多功能電力儀表是一種用于電力質(zhì)量監(jiān)測(cè)的理想設(shè)備。該儀表同時(shí)對(duì)電網(wǎng)中電流,電壓,頻率,有功功率,無功功率,現(xiàn)在功率,電能,功率因數(shù)等進(jìn)行測(cè)量外,還具有對(duì)所測(cè)試電量可轉(zhuǎn)換成4路或2路脈沖量輸出功能。適于變壓器,發(fā)電機(jī)組,電容器組合電動(dòng)機(jī)等的分布式檢測(cè),電力電網(wǎng),自動(dòng)化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示。
功能綜述
YD型多功能電量監(jiān)測(cè)儀表是在消化國(guó)內(nèi)外進(jìn)口同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)我國(guó)對(duì)電力設(shè)備的運(yùn)行和計(jì)算機(jī)智能化監(jiān)控要求而設(shè)計(jì)的,改產(chǎn)品集電流表,電壓表,功率表,功率因數(shù)表,電度表為一體的綜合電量監(jiān)測(cè)儀表,RS485通訊接口將儀表鏈接到監(jiān)測(cè)中心的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),是適合我國(guó)工礦企業(yè),民用建筑,樓宇自動(dòng)化等先到供配電系統(tǒng)的一種高性能自動(dòng)化儀表。Pmac專用于50/60hz供電系統(tǒng)電量參數(shù)的綜合采集;測(cè)量并顯示三相電壓,三相電流.有功功率無功功率,功率因數(shù),頻率,有功電能(累積)和無功電能(累積).電能量數(shù)值權(quán)作為企業(yè)內(nèi)部二級(jí)計(jì)量考核,核算用,不作計(jì)價(jià)計(jì)量,付費(fèi)使用.
主要技術(shù)指標(biāo)
1接線方式:3p3w(三相三線)或3p4w三相四線)
2 信號(hào)輸入
電流:額定輸入電流AC:1A 5
電壓:額定輸入電壓AC:100V 22V 380V
允許過量程:瞬時(shí):電流10陪/5秒, 電壓2倍/1秒;持續(xù)1.2倍
3 串行通訊:RS485串行接口,modbus協(xié)議, RTU格式, 通訊波特率4800,9600可選
4 電量測(cè)量范圍與精度
電流:0~5A 0.5%
電壓:0~450v 0.5%
有功功率:0~9999.999999mw 0.5%
無功功率: 0~9999.999999mvar 0.5%
功率因數(shù):0~1.000 0.5%
頻率:45~60hz +-0.1hz
有功電能(以電度積累和顯示):0~9999999.99kwh 1.%
無功電能(以電度積累和顯示): 0~9999999.99kvarh 1.0%
5絕緣強(qiáng)度: IEC60255-5 2kvrms-1min
6 環(huán)境承受能力:工作 iec60068-1 和2 0℃~+55℃
儲(chǔ)存 IEC60068-1和2 -25℃~70℃
濕熱IEC60068-1-3 93%rh 40℃
7適用場(chǎng)合:無腐蝕性氣體及金屬粉塵,海拔高度<3000m
8 工作電源及功耗:AC(85~265)v或(100~275)v 8va
YD9200,YD9300,YD9201,YD9301,YD9010,YD9210,YD9310,YD9311,YD8000,YD8200,YD8400,YD8001,YD8201,YD8010