|
公司基本資料信息
|
800電力儀表PA800H-A14 三相電流表PA800H-A13,PA800H-A44,PA800H-A43,PA800H-A54,PZ800H-A14,PZ800H-A13,PZ800H-A44,PZ800H-A43,PA800H-A11
800電力儀表PA800H-A14 三相電流表
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 說(shuō)明 | 預(yù)計(jì)出貨日 | 單位 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 特價(jià) | 購(gòu)買 |
對(duì)比 | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - | ||||
對(duì)比 8004A1001 | PA800H-A14 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1002 | PA800H-A13 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1003 | PA800H-A44 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1004 | PA800H-A43 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1005 | PA800H-A54 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1006 | PZ800H-A14 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1007 | PZ800H-A13 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1008 | PZ800H-A44 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1009 | PZ800H-A43 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1010 | PA800H-A11 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1011 | PA800H-A41 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1012 | PA800H-A21 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1013 | PA800H-A31 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1014 | PA800H-A51 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1015 | PA190-A2 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1016 | PZ190-A2 | 電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1017 | PA800G-A14 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1018 | PA800G-A13 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1019 | PA800G-A44 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1020 | PA800G-A43 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1021 | PA800G-A54 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1022 | PZ800G-A14 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1023 | PZ800G-A13 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1024 | PZ800G-A44 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1025 | PZ800G-A43 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1026 | PA800G-A11 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1027 | PA800G-A41 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1028 | PA800G-A21 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1029 | PA800G-A31 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1030 | PA800G-A51 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1031 | PD800H-M14 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1032 | PD800H-D14 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1033 | PD800H-F14 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1034 | PD800H-B14 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
對(duì)比 8004A1035 | PD800H-M44 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 8004A1036 | PD800H-D44 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 8004A1037 | PD800H-F44 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 8004A1038 | PD800H-B44 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 8004A1039 | PD800H-M34 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 8004A1040 | PD800H-D34 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 8004A1041 | PD800H-F34 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 8004A1042 | PD800H-B34 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 8004A1043 | PD800H-G14 | 多功能表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 8004A1044 | PD800H-G44 | 多功能表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 8004A1045 | PD800H-M13 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 8004A1046 | PD800H-D13 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 8004A1047 | PD800H-F13 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 8004A1048 | PD800H-B13 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 8004A1049 | PD800H-M43 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
800多功能電力儀表是一種用于電力質(zhì)量監(jiān)測(cè)的理想設(shè)備。該儀表同時(shí)對(duì)電網(wǎng)中電流,電壓,頻率,有功功率,無(wú)功功率,現(xiàn)在功率,電能,功率因數(shù)等進(jìn)行測(cè)量外,還具有對(duì)所測(cè)試電量可轉(zhuǎn)換成4路或2路脈沖量輸出功能。適于變壓器,發(fā)電機(jī)組,電容器組合電動(dòng)機(jī)等的分布式檢測(cè),電力電網(wǎng),自動(dòng)化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示。 功能綜述 800型多功能電量監(jiān)測(cè)儀表是在消化國(guó)內(nèi)外進(jìn)口同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)我國(guó)對(duì)電力設(shè)備的運(yùn)行和計(jì)算機(jī)智能化監(jiān)控要求而設(shè)計(jì)的,改產(chǎn)品集電流表,電壓表,功率表,功率因數(shù)表,電度表為一體的綜合電量監(jiān)測(cè)儀表,RS485通訊接口將儀表鏈接到監(jiān)測(cè)中心的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),是適合我國(guó)工礦企業(yè),民用建筑,樓宇自動(dòng)化等先到供配電系統(tǒng)的一種高性能自動(dòng)化儀表。Pmac專用于50/60hz供電系統(tǒng)電量參數(shù)的綜合采集;測(cè)量并顯示三相電壓,三相電流.有功功率無(wú)功功率,功率因數(shù),頻率,有功電能(累積)和無(wú)功電能(累積).電能量數(shù)值權(quán)作為企業(yè)內(nèi)部二級(jí)計(jì)量考核,核算用,不作計(jì)價(jià)計(jì)量,付費(fèi)使用. 主要技術(shù)指標(biāo) 1接線方式:3p3w(三相三線)或3p4w三相四線) 2 信號(hào)輸入 電流:額定輸入電流AC:1A 5 電壓:額定輸入電壓AC:100V 22V 380V 允許過(guò)量程:瞬時(shí):電流10陪/5秒, 電壓2倍/1秒;持續(xù)1.2倍 3 串行通訊:RS485串行接口,modbus協(xié)議, RTU格式, 通訊波特率4800,9600可選 4 電量測(cè)量范圍與精度 電流:0~5A 0.5% 電壓:0~450v 0.5% 有功功率:0~9999.999999mw 0.5% 無(wú)功功率: 0~9999.999999mvar 0.5% 功率因數(shù):0~1.000 0.5% 頻率:45~60hz +-0.1hz 有功電能(以電度積累和顯示):0~9999999.99kwh 1.% 無(wú)功電能(以電度積累和顯示): 0~9999999.99kvarh 1.0% 5絕緣強(qiáng)度: IEC60255-5 2kvrms-1min 6 環(huán)境承受能力:工作 iec60068-1 和2 0℃~+55℃ 儲(chǔ)存 IEC60068-1和2 -25℃~70℃ 濕熱IEC60068-1-3 93%rh 40℃ 7適用場(chǎng)合:無(wú)腐蝕性氣體及金屬粉塵,海拔高度<3000m 8 工作電源及功耗:AC(85~265)v或(100~275)v 8va |
PA800H-A13,PA800H-A44,PA800H-A43,PA800H-A54,PZ800H-A14,PZ800H-A13,PZ800H-A44,PZ800H-A43,PA800H-A11