|
公司基本資料信息
|
6000系列多功能電力儀表PA6000-13 三相電流表
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 說明 | 預(yù)計(jì)出貨日 | 單位 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 特價(jià) | 購(gòu)買 |
對(duì)比 | 另詢價(jià) | 0 | 無 | - | ||||
對(duì)比 8004A0908 | PA6000-13 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0909 | PA6000-Y13 | 三相電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0910 | PZ6000-13 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0911 | PZ6000-Y13 | 三相電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0912 | PA6000 | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0913 | PA6000-Y | 電流表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0914 | PZ6000 | 電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0915 | PZ6000-Y | 電壓表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0916 | PS6000 | 功率表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0917 | PD6000 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0918 | PD6000-Y | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0919 | PD6000-Y11 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0920 | PD6000-12 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0921 | PD6000-Y12 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0922 | PD6000-13 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0923 | PD6000-Y13 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0924 | PD6000-14 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0925 | PD6000-Y14 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0926 | PD6000-15 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0927 | PD6000-Y15 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0928 | PD6000-26 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
對(duì)比 8004A0929 | PD6000-27 | 多功能電力儀表 | 2-3天 | 臺(tái) | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
6000系列多功能電力儀表PA6000-13 三相電流表
6000系列多功能電力儀表是一種用于電力質(zhì)量監(jiān)測(cè)的理想設(shè)備。該儀表同時(shí)對(duì)電網(wǎng)中電流,電壓,頻率,有功功率,無功功率,現(xiàn)在功率,電能,功率因數(shù)等進(jìn)行測(cè)量外,還具有對(duì)所測(cè)試電量可轉(zhuǎn)換成4路或2路脈沖量輸出功能。適于變壓器,發(fā)電機(jī)組,電容器組合電動(dòng)機(jī)等的分布式檢測(cè),電力電網(wǎng),自動(dòng)化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示。