|
公司基本資料信息
|
1.填料螺栓螺紋擠壓成型,強(qiáng)度高,提高循環(huán)壽命。
2.雙緊定螺釘鎖緊手柄,提供穩(wěn)定可靠地固定方式。
3.止動(dòng)銷防止閥帽在使用過程中松動(dòng),導(dǎo)致外漏。
4.閥桿螺紋經(jīng)冷軋而成,強(qiáng)度高,可提供循環(huán)壽命。
5.閥頭堆焊司太立合金,耐磨性好,使用壽命長(zhǎng)。
6.在全開位置,后閥座起背密封作用。
性能指標(biāo):
最大工作壓力
不銹鋼:414bar(6000psig)
合金400:345bar(5000psig)
鈦:241bar(3500psig)
黃銅:207bar(3000psig)
工作溫度
PTFE填料:-54°C至232°C
石墨填料:-54°C至455°C
壓力Vs.溫度
PTFE是用于常溫狀態(tài)下使用的閥門,中溫以及高溫狀態(tài)下使用石墨(Grafoil)填料
選型表:
基本訂購(gòu)型號(hào) | 額定壓力 | 孔徑 | 連接方式 | ||
類型 | 選型表 | 入口 | 出口 | ||
活接對(duì)焊 | WSJ-SSN1V8UMB | <6000PSI <412Bar |
4 | 8mm | 8mm |
WSJ-SSN1V10UMB | 6 | 10mm | 10mm | ||
WSJ-SSN1V12UMB | 6 | 12mm | 12mm | ||
WSJ-SSN1V14UMB | 10 | 14mm | 14mm | ||
WSJ-SSN1V16UMB | 10 | 16mm | 16mm | ||
WSJ-SSN1V18UMB | 12 | 18mm | 18mm | ||
WSJ-SSN1V20UMB | 14 | 20mm | 20mm | ||
WSJ-SSN1V22UMB | 14 | 22mm | 22mm | ||
WSJ-SSN1V25UMB | 15 | 25mm | 25mm | ||
WSJ-SSN1V28UMB | 20 | 28mm | 28mm | ||
活接直角 | WSJ-SSN1A8UMB | <6000PSI <412Bar |
4 | 8mm | 8mm |
WSJ-SSN1A10UMB | 6 | 10mm | 10mm | ||
WSJ-SSN1A12UMB | 6 | 12mm | 12mm | ||
WSJ-SSN1A14UMB | 10 | 14mm | 14mm | ||
WSJ-SSN1A16UMB | 10 | 16mm | 16mm | ||
WSJ-SSN1A18UMB | 12 | 18mm | 18mm | ||
WSJ-SSN1A20UMB | 14 | 20mm | 20mm | ||
WSJ-SSN1A22UMB | 14 | 22mm | 22mm | ||
WSJ-SSN1A25UMB | 15 | 25mm | 25mm | ||
WSJ-SSN1A28UMB | 20 | 28mm | 28mm | ||
承插焊 | WSJ-SSN1V8TS | <6000PSI <412Bar |
4 | 8mm | 8mm |
WSJ-SSN1V10TS | 6 | 10mm | 10mm | ||
WSJ-SSN1V12TS | 6 | 12mm | 12mm | ||
WSJ-SSN1V14TS | 10 | 14mm | 14mm | ||
WSJ-SSN1V16TS | 10 | 16mm | 16mm | ||
WSJ-SSN1V18TS | 12 | 18mm | 18mm | ||
WSJ-SSN1V20TS | 14 | 20mm | 20mm | ||
WSJ-SSN1V22TS | 14 | 22mm | 22mm | ||
WSJ-SSN1V25TS | 15 | 25mm | 25mm | ||
WSJ-SSN1V28TS | 20 | 28mm | 28mm | ||
對(duì)焊 | WSJ-SSN1V8TB | <6000PSI <412Bar |
4 | 8mm | 8mm |
WSJ-SSN1V10TB | 6 | 10mm | 10mm | ||
WSJ-SSN1V12TB | 6 | 12mm | 12mm | ||
WSJ-SSN1V14TB | 10 | 14mm | 14mm | ||
WSJ-SSN1V16TB | 10 | 16mm | 16mm | ||
WSJ-SSN1V18TB | 12 | 18mm | 18mm | ||
WSJ-SSN1V20TB | 14 | 20mm | 20mm | ||
WSJ-SSN1V22TB | 14 | 22mm | 22mm | ||
WSJ-SSN1V25TB | 15 | 25mm | 25mm | ||
WSJ-SSN1V28TB | 20 | 28mm | 28mm |
WSJ-SSN1V8UMB,WSJ-SSN1V10UMB,WSJ-SSN1V12UMB,WSJ-SSN1V14UMB,WSJ-SSN1V16UMB,WSJ-SSN1V18UMB,WSJ-SSN1V20UMB,WSJ-SSN1V22UMB,WSJ-SSN1V25UMB,WSJ-SSN1V28UMB,WSJ-SSN1A8UMB,WSJ-SSN1A10UMB,WSJ-SSN1A12UMB,WSJ-SSN1A14UMB,WSJ-SSN1A16UMB,WSJ-SSN1A18UMB,WSJ-SSN1A20UMB,WSJ-SSN1A22UMB,WSJ-SSN1A25UMB,WSJ-SSN1A28UMB,WSJ-SSN1V8TS,WSJ-SSN1V10TS,WSJ-SSN1V12TS,WSJ-SSN1V14TS,WSJ-SSN1V16TS,WSJ-SSN1V18TS,WSJ-SSN1V20TS,WSJ-SSN1V22TS,WSJ-SSN1V25TS,WSJ-SSN1V28TS,WSJ-SSN1V8TB,WSJ-SSN1V10TB,WSJ-SSN1V12TB,WSJ-SSN1V14TB,WSJ-SSN1V16TB,WSJ-SSN1V18TB,WSJ-SSN1V20TB,WSJ-SSN1V22TB,WSJ-SSN1V25TB,WSJ-SSN1V28TB,