歡迎訪問昌林自動化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

PHL04-01(2),PHL06-01(2),PHL08-01(2),PHL10-01(2),PHL12-02(2),快插式管接頭

點擊圖片查看原圖
 
型號: PHL04-01(2),PHL06-01(2),PHL08-01(2),PHL10-01(2),PHL12-02(2),
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細說明請與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 318
詢價
 
公司基本資料信息
  • 聯(lián)系人銷售員1439(女士)    
  • 電話13861877712
  • 地區(qū)江蘇-無錫市
  • 地址無錫市會北路28-135
詳細說明
PHL04-01(2),PHL06-01(2),PHL08-01(2),PHL10-01(2),PHL12-02(2),快插式管接頭
PHL04-02(2),PHL04-03(2),PHL04-04(2),PHL06-02(2),PHL06-03(2),PHL06-04(2),PHL08-02(2),

PHL08-03(2),PHL08-04(2),PHL10-02(2),PHL10-03(2),PHL10-04(2),PHL12-03(2),PHL12-04(2),

Model ¢D  ¢P  T L1 L2 E A B J H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA)
PHL04-01(2) 4 10.5 R 1/8 22.5 51.8 23.3 8 14.8 17.9 14 3.2 37 25
PHL04-02(2) 4 10.5 R 1/4 27.5 62.8 25.1 10 14.8 21.9 17 3.2 59 25
PHL04-03(2) 4 10.5 R 3/8 29 64.8 27 11 14.8 21.9 21 3.2 92 25
PHL04-04(2) 4 10.5 R 1/2 34.1 73.4 29 14 14.8 23.9 24 3.2 135 20
PHL06-01(2) 6 12.5 R 1/8 22.5 51.8 24.1 8 16.4 17.9 14 4 38 25
PHL06-02(2) 6 12.5 R 1/4 27.5 62.8 26 10 16.4 21.9 17 5 61 25
PHL06-03(2) 6 12.5 R 3/8 29 64.8 27.9 11 16.4 21.9 21 5 93 25
PHL06-04(2) 6 12.5 R 1/2 34.1 73.4 29.3 14 16.4 23.9 24 5 137 20
PHL08-01(2) 8 14.5 R 1/8 22.5 51.8 25.6 8 18.3 17.9 14 5 40 25
PHL08-02(2) 8 14.5 R 1/4 27.5 62.8 27.4 10 18.3 21.9 17 7 62 25
PHL08-03(2) 8 14.5 R 3/8 29 64.8 29.3 11 18.3 21.9 21 7 94 20
PHL08-04(2) 8 14.5 R 1/2 34.1 73.4 30.7 14 18.3 23.9 24 7 138 12
PHL10-01(2) 10 17.5 R 1/8 22.5 51.8 28.1 8 20.2 17.9 14 5 44 25
PHL10-02(2) 10 17.5 R 1/4 27.5 62.8 29.8 10 20.2 21.9 17 8 66 25
PHL10-03(2) 10 17.5 R 3/8 29 64.8 31.9 11 20.2 21.9 21 8 99 20
PHL10-04(2) 10 17.5 R 1/2 34.1 73.4 33.7 14 20.2 23.9 24 8 142 12
PHL12-02(2) 12 20.5 R 1/4 27.5 62.8 33 10 22.9 21.9 17 8 72 9
PHL12-03(2) 12 20.5 R 3/8 29 64.8 35.1 11 22.9 21.9 21 8 105 9
PHL12-04(2) 12 20.5 R 1/2 34.1 73.4 37.4 14 22.9 23.9 24 8 149 9
外形尺寸

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論