歡迎訪問昌林自動(dòng)化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
 

PLL04-G01,PLL06-G01,PLL08-G01,PLL10-G01,PLL12-G02,PLL16-G03,快插式管接頭

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號(hào): PLL04-G01,PLL06-G01,PLL08-G01,PLL10-G01,PLL12-G02,PLL16-G03,
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說明請(qǐng)與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 320
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說明

PLL04-G01,PLL06-G01,PLL08-G01,PLL10-G01,PLL12-G02,PLL16-G03,快插式管接頭

Model ∅D ∅P T L E A B H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) EA(BOX)
PLL04-G01 4 10.5 G 1/8 33.5 18.5 5 14.8 14 3 27 50
PLL04-G02 4 10.5 G 1/4 35.5 18.5 6.5 14.8 17 3 40 50
PLL04-G03 4 10.5 G 3/8 37 18.5 6.5 14.8 20 3 52 50
PLL06-G01 6 12.5 G 1/8 37.5 20.3 5 16.4 14 4 30 50
PLL06-G02 6 12.5 G 1/4 39.5 20.3 6.5 16.4 17 4 44 50
PLL06-G03 6 12.5 G 3/8 39 20.3 6.5 16.4 20 4 56 50
PLL08-G01 8 14.8 G 1/8 41 22.9 5 18.3 14 6 36 50
PLL08-G02 8 14.8 G 1/4 43 22.9 6.5 18.3 17 6 47 50
PLL08-G03 8 14.8 G 3/8 42.5 22.9 6.5 18.3 20 6 62 25
PLL08-G04 8 14.8 G 1/2 44 22.9 8 18.3 24 6 94 25
PLL10-G01 10 17.5 G 1/8 44.5 24.6 5 20.2 17 6 59 25
PLL10-G02 10 17.5 G 1/4 46.5 24.6 6.5 20.2 17 6 65 25
PLL10-G03 10 17.5 G 3/8 46 24.6 6.5 20.2 20 6 73 25
PLL10-G04 10 17.5 G 1/2 47.5 24.6 8 20.2 24 6 102 25
PLL12-G02 12 20.5 G 1/4 52.4 28.7 6.5 22.9 19 8 83 25
PLL12-G03 12 20.5 G 3/8 51.9 28.7 6.5 22.9 20 10 84 25
PLL12-G04 12 20.5 G 1/2 53.4 28.7 8 22.9 24 10 118 25
PLL16-G03 16 25.5 G 3/8 65.8 32.8 7 24.1 24 10 145 15
PLL16-G04 16 25.5 G 1/2 66.8 32.8 8 24.1 24 13 145 15

外形尺寸
Model ∅D ∅P T L E A B H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) EA(BOX)
PLL04-G01 4 10.5 G 1/8 33.5 18.5 5 14.8 14 3 27 50
PLL04-G02 4 10.5 G 1/4 35.5 18.5 6.5 14.8 17 3 40 50
PLL04-G03 4 10.5 G 3/8 37 18.5 6.5 14.8 20 3 52 50
PLL06-G01 6 12.5 G 1/8 37.5 20.3 5 16.4 14 4 30 50
PLL06-G02 6 12.5 G 1/4 39.5 20.3 6.5 16.4 17 4 44 50
PLL06-G03 6 12.5 G 3/8 39 20.3 6.5 16.4 20 4 56 50
PLL08-G01 8 14.8 G 1/8 41 22.9 5 18.3 14 6 36 50
PLL08-G02 8 14.8 G 1/4 43 22.9 6.5 18.3 17 6 47 50
PLL08-G03 8 14.8 G 3/8 42.5 22.9 6.5 18.3 20 6 62 25
PLL08-G04 8 14.8 G 1/2 44 22.9 8 18.3 24 6 94 25
PLL10-G01 10 17.5 G 1/8 44.5 24.6 5 20.2 17 6 59 25
PLL10-G02 10 17.5 G 1/4 46.5 24.6 6.5 20.2 17 6 65 25
PLL10-G03 10 17.5 G 3/8 46 24.6 6.5 20.2 20 6 73 25
PLL10-G04 10 17.5 G 1/2 47.5 24.6 8 20.2 24 6 102 25
PLL12-G02 12 20.5 G 1/4 52.4 28.7 6.5 22.9 19 8 83 25
PLL12-G03 12 20.5 G 3/8 51.9 28.7 6.5 22.9 20 10 84 25
PLL12-G04 12 20.5 G 1/2 53.4 28.7 8 22.9 24 10 118 25
PLL16-G03 16 25.5 G 3/8 65.8 32.8 7 24.1 24 10 145 15
PLL16-G04 16 25.5 G 1/2 66.8 32.8 8 24.1 24 13 145 15
PLL04-G02,PLL04-G03,PLL06-G02,PLL06-G03,PLL08-G02,PLL08-G03,PLL08-G04,
PLL10-G02,PLL10-G03,PLL10-G04,PLL12-G03,PLL12-G04,PLL16-G04,

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論
 
備案號(hào):蘇ICP備08106544號(hào)