歡迎訪問昌林自動化官方網(wǎng)站!
無錫市昌林自動化科技有限公司
 

PAT04-01(3),PAT06-01(3),PAT08-01(3),PAT10-01(3),PAT12-02(3),快插式管接頭

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號: PAT04-01(3),PAT06-01(3),PAT08-01(3),PAT10-01(3),PAT12-02(3),
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說明請與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 533
詢價
 
公司基本資料信息
  • 聯(lián)系人銷售員1439(女士)    
  • 電話13861877712
  • 地區(qū)江蘇-無錫市
  • 地址無錫市會北路28-135
詳細(xì)說明

PAT04-01(3),PAT06-01(3),PAT08-01(3),PAT10-01(3),PAT12-02(3),快插式管接頭
PAT04-02(3),PAT04-03(3),PAT04-04(3),PAT06-02(3),PAT06-03(3),PAT06-04(3),PAT08-02(3),
PAT08-03(3),PAT08-04(3),PAT10-02(3),PAT10-03(3),PAT10-04(3),PAT12-03(3),PAT12-04(3),

 

Model ¢D  ¢P  T L1 L2 N E A B J H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA)
PAT04-01(3) 4 10.5 R 1/8 22.5 69.7 10.5 21.4 8 14.8 17.9 14 3.2 53 20
PAT04-02(3) 4 10.5 R 1/4 27.5 84.7 10.5 22.9 10 14.8 21.9 17 3.2 80 20
PAT04-03(3) 4 10.5 R 3/8 29 86.7 10.5 26.1 11 14.8 21.9 21 3.2 122 12
PAT04-04(3) 4 10.5 R 1/2 34.1 97.3 10.5 27.7 14 14.8 23.9 24 3.2 187 8
PAT06-01(3) 6 12.5 R 1/8 22.5 69.7 12.5 22.9 8 16.4 17.9 14 4 64 12
PAT06-02(3) 6 12.5 R 1/4 27.5 84.7 12.5 24.8 10 16.4 21.9 17 5 86 9
PAT06-03(3) 6 12.5 R 3/8 29 86.7 12.5 26.6 11 16.4 21.9 21 5 126 9
PAT06-04(3) 6 12.5 R 1/2 34.1 97.3 12.5 28.6 14 16.4 23.9 24 5 181 6
PAT08-01(3) 8 14.5 R 1/8 22.5 69.7 14.5 24.8 8 18.3 17.9 14 5 64 9
PAT08-02(3) 8 14.5 R 1/4 27.5 84.7 14.5 26.6 10 18.3 21.9 17 6 92 9
PAT08-03(3) 8 14.5 R 3/8 29 86.7 14.5 28.2 11 18.3 21.9 21 7 135 6
PAT08-04(3) 8 14.5 R 1/2 34.1 97.3 14.5 30.3 14 18.3 23.9 24 6 200 6
PAT10-01(3) 10 17.5 R 1/8 22.5 69.7 17.5 26.7 8 20.2 17.9 14 5 80 8
PAT10-02(3) 10 17.5 R 1/4 27.5 84.7 17.5 28.2 10 20.2 21.9 17 8 106 8
PAT10-03(3) 10 17.5 R 3/8 29 86.7 17.5 30.2 11 20.2 21.9 21 6 144 6
PAT10-04(3) 10 17.5 R 1/2 34.1 97.3 17.5 32.6 14 20.2 23.9 24 7 213 6
PAT12-02(3) 12 20.5 R 1/4 27.5 84.7 20.5 31.1 10 22.9 21.9 17 8 123 6
PAT12-03(3) 12 20.5 R 3/8 29 86.7 20.5 32.9 11 22.9 21.9 21 8 165 4
PAT12-04(3) 12 20.5 R 1/2 34.1 97.3 20.5 35.2 14 22.9 23.9 24 8 220 4
外形尺寸

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論