|
公司基本資料信息
|
PAT04-G01(3),PAT06-G01(3),PAT08-G01(3),PAT10-G01(3),PAT12-G02(3),快插式管接頭
外形尺寸
Model | ∅D | ∅P | T | L1 | L2 | N | E | A | B | J | H(Hex) | ORIFICE | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
PAT04-G01(3) | 4 | 10.5 | G 1/8 | 20.5 | 67.7 | 10.5 | 21.4 | 5 | 14.8 | 17.9 | 14 | 3.2 | 53 | 20 |
PAT04-G02(3) | 4 | 10.5 | G 1/4 | 25.5 | 82.7 | 10.5 | 22.9 | 6.5 | 14.8 | 21.9 | 17 | 3.2 | 80 | 20 |
PAT04-G03(3) | 4 | 10.5 | G 3/8 | 26 | 83.7 | 10.5 | 26.1 | 6.5 | 14.8 | 21.9 | 21 | 3.2 | 122 | 12 |
PAT04-G04(3) | 4 | 10.5 | G 1/2 | 29.6 | 92.8 | 10.5 | 27.7 | 8 | 14.8 | 23.9 | 24 | 3.2 | 187 | 8 |
PAT06-G01(3) | 6 | 12.5 | G 1/8 | 20.5 | 67.7 | 12.5 | 22.9 | 5 | 16.4 | 17.9 | 14 | 4 | 64 | 12 |
PAT06-G02(3) | 6 | 12.5 | G 1/4 | 25.5 | 82.7 | 12.5 | 24.8 | 6.5 | 16.4 | 21.9 | 17 | 5 | 86 | 9 |
PAT06-G03(3) | 6 | 12.5 | G 3/8 | 26 | 83.7 | 12.5 | 26.6 | 6.5 | 16.4 | 21.9 | 21 | 5 | 126 | 9 |
PAT06-G04(3) | 6 | 12.5 | G 1/2 | 29.6 | 92.8 | 12.5 | 28.6 | 8 | 16.4 | 23.9 | 24 | 5 | 181 | 6 |
PAT08-G01(3) | 8 | 14.5 | G 1/8 | 20.5 | 67.7 | 14.5 | 24.8 | 5 | 18.3 | 17.9 | 14 | 5 | 64 | 9 |
PAT08-G02(3) | 8 | 14.5 | G 1/4 | 25.5 | 82.7 | 14.5 | 26.6 | 6.5 | 18.3 | 21.9 | 17 | 6 | 92 | 9 |
PAT08-G03(3) | 8 | 14.5 | G 3/8 | 26 | 83.7 | 14.5 | 28.2 | 6.5 | 18.3 | 21.9 | 21 | 7 | 135 | 6 |
PAT08-G04(3) | 8 | 14.5 | G 1/2 | 29.6 | 92.8 | 14.5 | 30.3 | 8 | 18.3 | 23.9 | 24 | 6 | 200 | 6 |
PAT10-G01(3) | 10 | 17.5 | G 1/8 | 20.5 | 67.7 | 17.5 | 26.7 | 5 | 20.2 | 17.9 | 14 | 5 | 80 | 8 |
PAT10-G02(3) | 10 | 17.5 | G 1/4 | 25.5 | 82.7 | 17.5 | 28.2 | 6.5 | 20.2 | 21.9 | 17 | 8 | 106 | 8 |
PAT10-G03(3) | 10 | 17.5 | G 3/8 | 26 | 83.7 | 17.5 | 30.2 | 6.5 | 20.2 | 21.9 | 21 | 6 | 144 | 6 |
PAT10-G04(3) | 10 | 17.5 | G 1/2 | 29.6 | 92.8 | 17.5 | 32.6 | 8 | 20.2 | 23.9 | 24 | 7 | 213 | 6 |
PAT12-G02(3) | 12 | 20.5 | G 1/4 | 25.5 | 82.7 | 20.5 | 31.1 | 6.5 | 22.9 | 21.9 | 17 | 8 | 123 | 6 |
PAT12-G03(3) | 12 | 20.5 | G 3/8 | 26 | 83.7 | 20.5 | 32.9 | 6.5 | 22.9 | 21.9 | 21 | 8 | 165 | 4 |
PAT12-G04(3) | 12 | 20.5 | G 1/2 | 29.6 | 92.8 | 20.5 | 35.2 | 8 | 22.9 | 23.9 | 24 | 8 | 220 | 4 |
PAT08-G03(3),PAT08-G04(3),PAT10-G02(3),PAT10-G03(3),PAT10-G04(3),PAT12-G03(3),PAT12-G04(3),