特點(diǎn): ◆結(jié)構(gòu)合理,互換性好,可以配用不同種類的壓縮機(jī); ◆有開窗式翅片和蜂窩式翅片兩種,可以滿足不同客戶的需求; ◆在3.0MPa氣壓下進(jìn)行氣密性試驗(yàn),保證了產(chǎn)品出廠時(shí)具有高氣密性的質(zhì)量特性; ◆片距在2.0mm~3.0mm之間可調(diào),以滿足客戶不同環(huán)境條件的需求; ◆可根據(jù)客戶要求配置不同形式冷凝風(fēng)機(jī); |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)描述:
ZJYT風(fēng)冷冷凝器技術(shù)參數(shù)
|
外形尺寸及安裝尺寸
型號 Model | 安裝尺寸Installation size (mm) | 安裝孔徑 (mm) Mounting hole Ø |
|||||||||
L | B | H | C | D | A | K | N | P | M | ||
ZJYT-002 | 260 | 110 | 240 | 260 | 75 | 200 | 24 | 120 | 130 | // | 6 |
ZJYT-003 | 260 | 110 | 240 | 260 | 75 | 200 | 24 | 120 | 130 | // | 6 |
ZJYT-003/A | 295 | 110 | 255 | 260 | 75 | 225 | 24 | 128 | 145 | // | 6 |
ZJYT-004 | 290 | 110 | 290 | 290 | 75 | 250 | 24 | 145 | 145 | // | 6 |
ZJYT-005 | 360 | 130 | 340 | 360 | 72 | 290 | 25 | 170 | 180 | // | 10 |
ZJYT-007 | 360 | 130 | 340 | 360 | 72 | 290 | 25 | 170 | 180 | // | 10 |
ZJYT-012 | 430 | 180 | 430 | 430 | 130 | 330 | 50 | 215 | 215 | // | 10 |
ZJYT-015 | 480 | 180 | 480 | 480 | 130 | 380 | 50 | 240 | 240 | // | 10 |
ZJYT-018 | 520 | 180 | 530 | 520 | 130 | 430 | 50 | 265 | 260 | // | 10 |
ZJYT-022 | 520 | 200 | 530 | 520 | 150 | 430 | 50 | 265 | 265 | // | 10 |
ZJYT-022/A | 800 | 180 | 430 | 800 | 130 | 330 | 50 | 215 | 200 | 400 | 10 |
ZJYT-028 | 930 | 180 | 480 | 930 | 130 | 380 | 50 | 240 | 245 | 440 | 10 |
ZJYT-033 | 930 | 200 | 530 | 900 | 130 | 430 | 50 | 265 | 235 | 460 | 10 |
ZJYT-041 | 930 | 200 | 530 | 930 | 150 | 430 | 50 | 265 | 235 | 460 | 10 |
ZJYT-049 | 940 | 200 | 640 | 940 | 150 | 530 | 50 | 320 | 240 | 460 | 10 |
ZJYT-060 | 1140 | 200 | 640 | 1140 | 150 | 530 | 50 | 320 | 290 | 560 | 10 |
ZJYT-062 | 1000 | 200 | 930 | 1000 | 150 | 880 | 50 | // | 260 | 480 | 10 |
ZJYT-070 | 1140 | 200 | 930 | 1140 | 150 | 880 | 50 | // | 290 | 560 | 10 |
ZJYT-072 | 1140 | 238 | 790 | 1130 | 190 | 830 | 50 | // | 290 | 560 | 10 |
ZJYT-080 | 1140 | 200 | 1030 | 1140 | 150 | 980 | 50 | // | 290 | 560 | 10 |
ZJYT-080/A | 1150 | 250 | 830 | 1136 | 200 | 720 | 50 | 420 | 290 | 570 | 10 |
ZJYT-100 | 1140 | 200 | 1030 | 1140 | 150 | 980 | 50 | // | 290 | 560 | 10 |
ZJYT-120 | 1140 | 198 | 1240 | 1140 | 160 | 1180 | 50 | 290 | 560 | 10 | |
ZJYT-140 | 1140 | 238 | 1240 | 1140 | 190 | 1180 | 50 | // | 290 | 560 | 10 |
ZJYT-150 | 1500 | 248 | 1240 | 1486 | 200 | 1205 | 50 | // | 390 | 720 | 10 |
ZJYT-180 | 1500 | 248 | 1240 | 1486 | 200 | 1205 | 50 | // | 390 | 720 | 10 |
ZJYT-220 | 1800 | 250 | 1240 | 1786 | 200 | 737 | 38 | // | 315 | 585 | 10 |
ZJYT-270 | 2220 | 300 | 1240 | 2186 | 250 | 737 | 38 | // | 393 | 717 | 10 |
ZJYT-003A,ZJYT-005,ZJYT-007,ZJYT-015,ZJYT-018,ZJYT-022A,ZJYT-028,ZJYT-041,
ZJYT-049,ZJYT-060,ZJYT-062,ZJYT-070,ZJYT-072,ZJYT-080,ZJYT-080A,
ZJYT-100,ZJYT-120,ZJYT-140,ZJYT-150,ZJYT-180,ZJYT-220,ZJYT-270,