YYB1-AA6,YYB1-AA9,YYB1-AA14,YYB1-AA16,YYB1-AA26,YYB1-AA36,中壓雙聯(lián)葉片泵
YYB1-AA6/6B-Y2,YYB1-AA6/9B-Y2,YYB1-AA9/9B-Y2,YYB1-AA6/14B-Y2,YYB1-AA9/14B-Y2,
YYB1-AA14/14B-Y2,YYB1-AA6/16B-Y2,YYB1-AA9/16B-Y2,YYB1-AA14/16B-Y2,YYB1-AA16/16B-Y2,
YYB1-AA6/26B-Y2,YYB1-AA9/26B-Y2,YYB1-AA14/26B-Y2,YYB1-AA16/26B-Y2,YYB1-AA26/26B-Y2,
YYB1-AA6/36B-Y2,YYB1-AA9/36B-Y2,YYB1-AA14/36B-Y2,YYB1-AA16/36B-Y2,YYB1-AA26/36B-Y2,YYB1-AA36/36B-Y2,雙聯(lián)葉片泵
該泵是由兩個(gè)同一軸驅(qū)動(dòng),組裝在同一殼體內(nèi)的YB-Y2型單泵并聯(lián)組成。具有一個(gè)共同進(jìn)油口和兩個(gè)單獨(dú)出油口。按照兩個(gè)泵的系列組合,可獲得多種流量。
型號(hào)說(shuō)明
YYB | ─ AA | 6/ | 16 | B | ─ D | U0 | J | ─ Y2 |
結(jié)構(gòu)代號(hào) | 系列號(hào) | 后泵幾何排量 (ml/r) |
前泵幾何排量 (ml/r) |
壓力分級(jí) (Mpa) |
旋向 (從軸端看) |
油口位置 | 安裝方式 | 設(shè)計(jì)號(hào) |
YYB-Y2型 | AA | 6,9,14,16, 26,36 |
6,9,14,16, 26,36 |
2~8 | D:順時(shí)針 S:逆時(shí)針 |
見(jiàn)油口 位置表 |
J:腳架 F:法蘭 |
Y2 |
型 號(hào) | 理論排量(ml/r) | 輸出流量(L/min) | 驅(qū)動(dòng)功率(KW) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | |||||
后泵 | 前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | 前泵 | 額定 | 最低 | 最高 | |
YYB1-AA6/6B-Y2 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1000 | 800 | 2000 |
YYB1-AA6/9B-Y2 | 6.5 | 9.1 | 4.0 | 6.9 | 1.0 | 1.3 | |||
YYB1-AA9/9B-Y2 | 9.1 | 6.9 | 1.3 | 600 | |||||
YYB1-AA6/14B-Y2 | 6.5 | 14.5 | 4.0 | 11.9 | 1.0 | 2.1 | |||
YYB1-AA9/14B-Y2 | 9.1 | 6.9 | 1.3 | ||||||
YYB1-AA14/14B-Y2 | 14.5 | 11.9 | 2.1 | ||||||
YYB1-AA6/16B-Y2 | 6.5 | 16.3 | 4.0 | 13.7 | 1.0 | 2.4 | 800 | 1800 | |
YYB1-AA9/16B-Y2 | 9.1 | 6.9 | 1.3 | 600 | |||||
YYB1-AA14/16B-Y2 | 14.5 | 11.9 | 2.1 | ||||||
YYB1-AA16/16B-Y2 | 16.3 | 13.7 | 2.4 | ||||||
YYB1-AA6/26B-Y2 | 6.5 | 26.1 | 4.0 | 22.5 | 1.0 | 3.8 | 800 | ||
YYB1-AA9/26B-Y2 | 9.1 | 6.9 | 1.3 | 600 | |||||
YYB1-AA14/26B-Y2 | 14.5 | 11.9 | 2.1 | ||||||
YYB1-AA16/26B-Y2 | 16.3 | 13.7 | 2.4 | ||||||
YYB1-AA26/26B-Y2 | 26.1 | 22.5 | 3.8 | 800 | |||||
YYB1-AA6/36B-Y2 | 6.5 | 35.9 | 4.0 | 30.9 | 1.0 | 5.2 | 1500 | ||
YYB1-AA9/36B-Y2 | 9.1 | 6.9 | 1.3 | 600 | |||||
YYB1-AA14/36B-Y2 | 14.5 | 11.9 | 2.1 | ||||||
YYB1-AA16/36B-Y2 | 16.3 | 13.7 | 2.4 | ||||||
YYB1-AA26/36B-Y2 | 26.1 | 22.5 | 3.8 | ||||||
YYB1-AA36/36B-Y2 | 35.9 | 30.9 | 5.2 |
前泵額定壓力:7MPa 后泵額定壓力:7MPa 重量:腳架7Kg,法蘭7Kg