XOU-3/4-MIDI,XOU-3/4-MAXI, XOU-1-MAXI, XOU-1/8-7-MINI,XOU-1/4-D-7-MINI,
XOU-3/8-7-MINI,XOU-3/8-7-MIDI,XOU-1/2-7-MIDI,XOU-3/4-7-MIDI,XOU-3/4-7-MAXI,
XOU-1-7-MAXI, XOU-1/8-5M-MINI,XOU-1/4-5M-MINI,XOU-3/8-5M-MINI,XOU-1-5M-MAXI,
XOU-3/8-5M-MIDI,XOU-1/2-5M-MIDI, XOU-3/4-5M-MIDI,XOU-3/4-5M-MAXI,
訂購碼
產品規(guī)格
服務單位 |
MINI |
MIDI |
MAXI |
||||||
手動排水 | 使用壓力:12bar,40µm |
XOU-1/8-MINI |
XOU-1/4-MINI | XOU-3/8-MINI | XOU-3/8-MIDI | XOU-1/2-MIDI | XOU-3/4-MIDI | XOU-3/4-MAXI | XOU-1-MAXI |
使用壓力:7bar,40µm | XOU-1/8-7-MINI | XOU-1/4-D-7-MINI | XOU-3/8-7-MINI | XOU-3/8-7-MIDI | XOU-1/2-7-MIDI | XOU-3/4-7-MIDI | XOU-3/4-7-MAXI | XOU-1-7-MAXI | |
使用壓力:12bar,5µm | XOU-1/8-5M-MINI | XOU-1/4-5M-MINI | XOU-3/8-5M-MINI | XOU-3/8-5M-MIDI | XOU-1/2-5M-MIDI | XOU-3/4-5M-MIDI | XOU-3/4-5M-MAXI | XOU-1-5M-MAXI | |
測壓器 |
0-12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||||
0-7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||||
介質 | 壓縮空氣 | ||||||||
結構特點 | 與濾水sparator燒結;MINI/MIDI:MAXI:活塞調節(jié)閥;隔膜式調節(jié)閥;constant-density涂油潤滑 |
||||||||
裝式 | 管道安裝或腳安裝 | ||||||||
裝配位置 | 垂直的± 5° | ||||||||
連接 | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | |
公稱流量標準 | XOU-...(-A) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
XOU-...-7-(-A) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
XOU-...-5M-(-A) | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
基本的 |
手動凝結水排水 | 1~16bar |
|||||||
自動凝結水排水 | 1.5~12bar | ||||||||
使用壓力 | 0.5~12bar/0.5~7bar | ||||||||
最小公稱流量標準 | 3 L/min | 6 L/min | 10 L/min | ||||||
過濾的等級 | 40 m/5 m | ||||||||
凝析液的能力 | 22ml | ||||||||
溫度范圍 | 0~60℃ | ||||||||
物資信息 | Housing:鋅壓鑄;油過濾器的碗:PC;元碗后衛(wèi):鋁合金;密封:NBR;調節(jié)旋鈕:POM |
外形尺寸