SAMD250,SAMD350,SAMD450,SAMD550,SAMD650,SAMD850,SAMD850-20,SAMD350-03D,Sanwo微細油霧分離器
SAMD250-03,SAMD350-03,SAMD350-04,SAMD450-06,Sanwo SAMD550-06,SAMD550-10,SAMD650-14,SAMD850-14,
SAMD250-03D,SAMD350-04D,SAMD450-06D,CCLair SAMD550-06D,SAMD550-10D,SAMD650-14D,SAMD850-14D,SAMD850-20D,
使用流體 | 壓縮空氣 |
最高使用壓力 | 1.0Mpa{10kgf/cm²} |
注)最低使用壓力 | 0.05Mpa{0.5kgf/cm²} |
保證耐壓力 | 1.5Mpa{15kgf/cm²} |
環(huán)境及流體溫度 | 0-60℃ |
次壓側(cè)油霧濃度 | *最多0.01mgf/Nm³(於油飽和狀態(tài)前﹤0.01mgf/Nm³=0.08ppm) |
濾芯壽命 | 當壓力差達到0.1Mpa{1kgf/cm²}時更換 |
型號 | 規(guī)格 | 配件 | 備件 | |||
額定流量(l/min) | 接管口徑BSPT | 重量 | ||||
手動排水型 | 自動排水型 | (kg) | 托架 | 濾芯組件 | ||
SAMD250-03 | SAMD250-03D | 750 | 3/8 | 0.55 | BM52 | SAMD-EL250 |
SAMD350-03 | SAMD350-03D | 1500 | 3/8 | 0.9 | BM53 | SAMD-EL350 |
SAMD350-04 | SAMD350-04D | 1500 | 1/2 | 0.9 | BM53 | SAMD-EL350 |
SAMD450-06 | SAMD450-06D | 2200 | 3/4 | 1.35 | BM54 | SAMD-EL450 |
SAMD550-06 | SAMD550-06D | 3500 | 3/4 | 2.1 | BM55 | SAMD-EL550 |
SAMD550-10 | SAMD550-10D | 3500 | 1 | 2.1 | BM55 | SAMD-EL550 |
SAMD650-14 | SAMD650-14D | 6000 | 1-1/2 | 6.3 | BM56 | SAMD-EL650 |
SAMD850-14 | SAMD850-14D | 12000 | 1-1/2 | 7.5 | BM58 | SAMD-EL850 |
SAMD850-20 | SAMD850-20D | 12000 | 2 | 7.5 | BM58 | SAMD-EL850 |
使用注意: 1)SAMD微細油霧分離器主要除去壓縮空氣中以煙霧狀態(tài)下的微細油霧,亦除去灰塵中的小微粒(0.01UM)。
2)經(jīng)過濾的空氣適用于氣動測試議器,高級噴涂及靜電噴涂等。
3)建議SAMD裝置在SAFF,SAM或SAF之后,增強使用壽命。
4)SAMH的濾芯是玻璃纖維,如使用達2年,建議更換,以免纖維變質(zhì),影響空氣質(zhì)素。
5)濾芯組件已包括U型密封圈及O型密封圈。