SAMG250,SAMG350,SAMG450,SAMG550,SAMG650,SAMG850,SAMG850-20,SAMG350-03D,Sanwo水份分離器
SAMG250-03,SAMG350-03,SAMG350-04,SAMG450-06,Sanwo SAMG550-06,SAMG550-10,SAMG650-14,SAMG850-14,
SAMG250-03D,SAMG350-04D,SAMG450-06D,CCLair SAMG550-06D,SAMG550-10D,SAMG650-14D,SAMG850-14D,SAMG850-20D,
使用流體 | 壓縮空氣 |
最高使用壓力 | 1.0Mpa{10kgf/cm²} |
注)最低使用壓力 | 0.05Mpa{0.5kgf/cm²} |
保證耐壓力 | 1.5Mpa{15kgf/cm²} |
環(huán)境及流體溫度 | 0-60℃ |
過(guò)濾孔徑 | 約100um |
除水率(水滴) | 99% |
濾芯壽命 | 當(dāng)壓力差達(dá)到0.1Mpa{1kgf/cm²}時(shí)更換 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 配件 | 備件 | |||
額定流量(l/min) | 接管口徑BSPT | 重量 | ||||
手動(dòng)排水型 | 自動(dòng)排水型 | (kg) | 托架 | 濾芯組件 | ||
SAMG250-03 | SAMG250-03D | 750 | 3/8 | 0.55 | BM52 | SAMG-EL250 |
SAMG350-03 | SAMG350-03D | 1500 | 3/8 | 0.9 | BM53 | SAMG-EL350 |
SAMG350-04 | SAMG350-04D | 1500 | 1/2 | 0.9 | BM53 | SAMG-EL350 |
SAMG450-06 | SAMG450-06D | 2200 | 3/4 | 1.35 | BM54 | SAMG-EL450 |
SAMG550-06 | SAMG550-06D | 3500 | 3/4 | 2.1 | BM55 | SAMG-EL550 |
SAMG550-10 | SAMG550-10D | 3500 | 1 | 2.1 | BM55 | SAMG-EL550 |
SAMG650-14 | SAMG650-14D | 6000 | 1-1/2 | 6.3 | BM56 | SAMG-EL650 |
SAMG850-14 | SAMG850-14D | 12000 | 1-1/2 | 7.5 | BM58 | SAMG-EL850 |
SAMG850-20 | SAMG850-20D | 12000 | 2 | 7.5 | BM58 | SAMG-EL850 |
使用注意: 1)SAMG水份分離器應(yīng)安裝在主管道或空氣壓縮機(jī)出口,主要除去空氣中的廢水。
2)SAMG的除水率(水滴)比SAFF或SAF為高。
3)SAMG的濾芯是塑料,如使用達(dá)2年,建議更換,以免影響空氣質(zhì)素。
4)濾芯組件已包括U型密封圈及O型密封圈。
5)另有金屬杯可供選擇,請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)加-2。例:SAMG550-10D-2