SCJB6,SCJB10,SCJB16,SCJB16-175,SCJB16-200,SCJB10-150,SCJB6-60,SCJB10-15,Sanwo微型氣缸
SCJB10-30,SCJB10-45,SCJB10-60,CCLair SCJB10-75,SCJB10-100,SCJB10-125,SCJB6-15,SCJB6-30,SCJB6-45,
SCJB16-15,SCJB16-30,SCJB16-45,SCJB16-60,Sanwo SCJB16-75,SCJB16-100,SCJB16-125,SCJB16-150,
缸徑(mm) | 6 | 10 | 16 |
工作介質(zhì) | 經(jīng)過濾的壓縮空氣 | ||
動(dòng)作型式 | 單動(dòng)/雙動(dòng) | ||
耐壓試驗(yàn)壓力 | 1Mpa(10kgf/cm2) | ||
最高使用壓力 | 0.7Mpa(7kgf/cm2) | ||
最低工作壓力 | ¢6mm:0.12MPA | ||
¢10mm-16mm:0.06Mpa | |||
緩沖 | 橡膠墊 | ||
環(huán)境溫度 | (-10℃~70℃) | ||
使用速度 | 50~750mm/s | ||
行程誤差(mm) | 0~+10 | ||
潤滑 | 不需要 | ||
接管口徑 | M5×0.8 |
行程/磁性開關(guān)
缸徑(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 磁性開關(guān) | 固定環(huán)帶 |
(mm) | |||
6 | 15,30,45,60 | D-C73 | |
10 | 15,30,45,60 | 工作電壓: | |
75,100,125 | DC24V | D-C73 | |
150 | AC110V | BAND | |
16 | 15,30,45,60 | D-C75 | |
75,100,125 | 工作電壓: | ||
150,175,200 | AC220V |
使用注意事項(xiàng):
1、使用的電壓及電流避免超負(fù)荷
2、嚴(yán)禁磁性開關(guān)直接與電源接通,必須同負(fù)載串聯(lián)使用
3、嚴(yán)禁有其它強(qiáng)磁體靠近磁性開關(guān),如有應(yīng)屏蔽