YZD-1.5,YZD-2.5,YZD-3,YZD-5,YZD-10,YZD-15,YZD-20,YZD-30,YZD-50,YZD-75,YZD-100,YZD-125,振動(dòng)電機(jī)
詳細(xì)介紹:
YZD振動(dòng)電機(jī)工作原理:
YZD振動(dòng)電機(jī)為三相380V,50HZ異步電動(dòng)機(jī),利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力,激振力利用率高,能耗小,噪音低,壽命長(zhǎng),并且可以無(wú)級(jí)調(diào)節(jié).常用于各種料倉(cāng),料斗,溜槽的倉(cāng)壁振動(dòng),以防止物料滯留,促使物料快速運(yùn)動(dòng),也是直線振動(dòng)篩、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)給料斗、振動(dòng)輸送機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械最理想的激振源,廣泛用于冶金、礦山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、糧食等工業(yè)部門(mén).
YZD振動(dòng)電機(jī)激振力的調(diào)整:
YZD振動(dòng)電機(jī)在出廠時(shí)每組偏心塊之間的夾角為0°,這時(shí)的激振力為振動(dòng)電機(jī)的額定激振力F,不同夾角時(shí)的激振力大小不同(詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)),要特別注意的是調(diào)整激振力時(shí),要將振動(dòng)電機(jī)兩端的可調(diào)偏心塊向同一個(gè)方向調(diào)整相同的角度,即兩端偏心塊要兩兩對(duì)應(yīng),或者說(shuō)是兩端偏心塊的重心連接線要與轉(zhuǎn)軸平行,不能成異面狀態(tài).否則如果偏心塊方向調(diào)反,將引起振動(dòng)電機(jī)燒毀.
YZD振動(dòng)電機(jī)是機(jī)座聯(lián)體電機(jī),密封性能高于普通振動(dòng)電機(jī)
YZD振動(dòng)電機(jī)安裝圖:
YZD振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
YZD振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量 Kg | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZD-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZD-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZD-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZD-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZD-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZD-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZD-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZD-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZD-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZD-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZD-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZD-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZD-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZD-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZD-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZD-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZD-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZD-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZD-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZD-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZD-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZD-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZD-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZD-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZD-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
YZD振動(dòng)電機(jī)的應(yīng)用:
1. 廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建材、耐火材料、糧食等行業(yè)領(lǐng)域。
2. 應(yīng)用于旋振篩分機(jī)、振動(dòng)混料機(jī)等等
3. 適用于顆粒狀的干式篩分及料漿過(guò)濾。
4. 可廣泛用陶瓷、石墨等行業(yè)制粉。
5. 可供磨料化工等行業(yè)中的干式粉狀篩分。
YZD-1.5-2,YZD-2.5-2,YZD-3-2,YZD-5-2,YZD-10-2,YZD-15-2,YZD-20-2,YZD-30-2,YZD-50-2,YZD-1.0-4,
YZD-1.5-4,YZD-3-4,YZD-5-4,YZD-10-4,YZD-15-4,YZD-20-4,YZD-30-4,YZD-50-4,YZD-75-4,YZD-1.5-6,
YZD-3-6,YZD-5-6,YZD-10-6,YZD-15-6,YZD-20-6,YZD-30-6,YZD-40-6,YZD-50-6,YZD-75-6,YZD-100-6,YZD-125-6,
YZD-1.5-4,YZD-3-4,YZD-5-4,YZD-10-4,YZD-15-4,YZD-20-4,YZD-30-4,YZD-50-4,YZD-75-4,YZD-1.5-6,
YZD-3-6,YZD-5-6,YZD-10-6,YZD-15-6,YZD-20-6,YZD-30-6,YZD-40-6,YZD-50-6,YZD-75-6,YZD-100-6,YZD-125-6,