EHV50-330/AC,EHV57-330/AC,
蓄能器型號(hào) |
EHV10-330/AC |
EHV12-330/AC |
EHV20-330/AC |
EHV24.5-330/AC |
EHV32-330/AC |
EHV50-330/AC |
EHV57-330/AC |
最大工作壓力/bar | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
公稱容積/L | 9.2 | 11 | 17.8 | 22.5 | 32 | 48.5 | 51.5 |
最大流量/L/min | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
重量/kg | 36 | 43 | 61 | 66 | 99 | 126 | 134 |
ΦD 外徑最大值 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
A總長(zhǎng)最大值 | 585 | 685 | 895 | 1030 | 1420 | 1943 |
2038 |
Φ F 接口尺寸 | G2" cyl | G2" cyl | G2" cyl | G2" cyl | G2" cyl | G2" cyl | G2" cyl |
B | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
C | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 74 | 66 |
Φ d | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 51 | 22.5 |
Φ E | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
SW扳手尺寸 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
O型圈尺寸 | 54*3 | 54*3 | 54*3 | 54*3 | 54*3 | 54*3 | 54*3 |
卡箍型號(hào)*數(shù)量 |
D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 |
支架型號(hào) | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A |
安裝組件型號(hào) | EF2 | EF2 | EF2 | EF2 | EF3 | EF3 | EF3 |